Es un fungicida con alto contenido de triazol, considerado una base fuerte, con elevado poder de control sobre las enfermedades de final de ciclo y posee efecto preventivo contra la roya.
El producto combina el control sistémico con propiedades preventivas, curativas y erradicantes.
Cultivo / Enfermedades | Dosis | Momento de aplicación |
---|---|---|
Cultivo: Ajo Enfermedades: Mancha de la hoja | 150 ml/100 litros de agua. | Ante los primeros síntomas. Repetir cada 15 días. Máximo 6 aplicaciones. |
Cultivo: Apio Enfermedades: | 100 ml/100 litros de agua. | Ante los primeros síntomas. Repetir cada 14 días. Máximo 3 aplicaciones. |
Cultivo: Banana Enfermedades: | 500-600 ml/ha. | En cualquier época del ciclo evolutivo del cultivo a intervalos de 30 a 40 días. 5 a 7 aplicaciones. |
Enfermedades | Dosis | Momento de aplicación |
---|---|---|
Bruzone – tallo, hojas. (Pyricularia oryzae)Mancha del tallo (Helmintosporium sigmoideum) | 550-750 ml/ha. | Ante los primeros síntomas en tallos u hojas a intervalos de 14 días. 1-2 aplicaciones. |
Cultivo / Enfermedades | Dosis | Momento de aplicación |
---|---|---|
Cultivo: Frutilla Enfermedades: | 100 ml/100 litros de agua. | Ante los primeros síntomas. Repetir cada 15 días. 1-2 aplicaciones. |
Cultivo: Vid Enfermedades: | 100 ml/100 litros de agua. | Ante los primeros síntomas. Repetir cada 15 días. Máximo 4 aplicaciones. |
Cultivos: Durazno y ciruela Enfermedades: | 75-100 ml/100 litros de agua. | Ante los primeros síntomas. Repetir 20 días después si el área foliar afectada supera el 10%. 1-2 aplicaciones. |
Enfermedades | Dosis | Momento de aplicación |
---|---|---|
Roya blanca. (Plasmopara halstedii) Roya negra (Puccinia helianti) | 500-600 ml/ha. | Cuando las pústulas superen un 5% de área foliar afectada y repetirlo siempre que se alcance este nivel. |
Enfermedades | Dosis | Momento de aplicación |
---|---|---|
Royas (Puccinia spp) Helmintosporiosis (Helminthosporium turcicum) | 400-600 ml/ha. | Ante los primeros síntomas. Repetir cada 15 días. Máximo 4 aplicaciones. |
Enfermedades | Dosis | Momento de aplicación |
---|---|---|
Viruela tardía (Cercosporidium personatum) Viruela temprana (Cercospora arachidicola) | 500-600 ml/ha. | Ante los primeros síntomas. Repetir a intervalo de 7 días. 1-3 aplicaciones. |
Enfermedades | Dosis | Momento de aplicación |
---|---|---|
Oidio (Oidium spp) | 400 ml/ha. | Con 50% de infección (área foliar). Repetir según necesidad. 1-2 aplicaciones. |
Septoriosis (Septoria glycines) Cercosporiosis (Cercospora spp) | 400 ml/ha. | Al inicio de granación (estadio 5,1 a 5,4). Repetir al final de la granación. 1-2 aplicaciones. |
Roya de la soja (Phakopsora pachyrhizi) | 400 ml/ha. | Con 5% de infección (área foliar). Repetir según necesidad. 1-2 aplicaciones. |
Enfermedades | Dosis | Momento de aplicación |
---|---|---|
Viruela (Cercospora/septoria spp) Tizón temprano (Alternaria solani) | 75-100 ml/100 litros de agua. | Ante los primeros síntomas. Repetir cada 14 días. Máximo 3 aplicaciones. |
Enfermedades | Dosis | Momento de aplicación |
---|---|---|
Fusariosis (Fusarium/Giberella spp) | 900 ml/ha. | Preventivamente en plena floración. |
Mancha amarilla (Drechslera graminea) Helmintosporiosis (Bipolaris sorokiniana) Septoriosis (Septoria spp) | 500-600 ml/ha. | En los estadios iniciales de infección (5%). Repetir cada 20 a 25 días después. |
Roya (Puccinia spp) Oidio (Erysiphe graminis tritici) | 400-500 ml/ha. | En los estadios iniciales de infección (5%). Repetir cada 20 a 25 días después. |
Enfermedades | Dosis | Momento de aplicación |
---|---|---|
Oidio (Oidium erysiphoides) | 150-200 ml/100 litros de agua. | Ante los primeros síntomas. Repetir cada 15 días. Máximo 4 aplicaciones. |
Estas informaciones son referenciales, antes de utilizar el producto, lea atentamente la etiqueta y consulte con su Asesor técnico Agrofértil.
CASA CENTRAL
Ciudad del Este - Alto Paraná
Avenida San Blas esq. Pablo Neruda km 6,5
(061) 572 871 / (061) 572 033 / (061) 570 399
-25.4995315
-54.6592899