
Enigma Duo es un insecticida de amplio espectro de control y acción residual, con actividad sistémica radicular. Está especialmente recomendado para el control de insectos de suelo.
| Plagas | Dosis ml/100 kg semilla | Momento de aplicación | |
|---|---|---|---|
| Broca del algodonero (Eutinobothrus brasiliensis) | 450 – 700 | Inmediatamente antes de la siembra. Este producto debe ser usado únicamente en forma de tratamiento de semilla. Observación: utilizar la dosis mayor cuando exista alta población de plaga. | |
| Trips (Frankliniella schultzei) | 450 – 700 | ||
| Pulgón (Aphis gossypii) | 450 – 700 | ||
| Oruga Helicoverpa (Helicoverpa armigera) | 1000 | ||
| Elasmo (Elasmopalpus lignosellus) | 1000 | ||
| Plagas | Dosis ml/100 kg semilla | Momento de aplicación | |
|---|---|---|---|
| Cigarrita de las pasturas (Deois flavopicta) | 230 – 460 | Inmediatamente antes de la siembra. Este producto debe ser usado únicamente en forma de tratamiento de semilla. Observación: utilizar la dosis mayor cuando exista alta población de plaga. | |
| Termitas (Procornitermes triacifer) | 350 – 460 | ||
| Pulgón (Hopalosiphum rufiabdomina) | 60 – 120 | ||
| Gorgojo acuático del arroz (Oryzophagus oryzae) | 50 – 100 | ||
| Plagas | Dosis ml/100 kg semilla | Momento de aplicación | |
|---|---|---|---|
| Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) | 125 – 190/ 60.000 semillas | Inmediatamente antes de la siembra. Este producto debe ser usado únicamente en forma de tratamiento de semilla. Observación: utilizar la dosis mayor cuando exista alta población de plaga. | |
| Cigarritas de la pasturas (Deois flavopicta) | 95 / 60.000 semillas | ||
| Cigarrita del maíz (Dalbulus maidis) | 95 / 60.000 semillas | ||
| Chinche barriga verde (Dichelops furcatus) | 140 / 60.000 semillas | ||
| Coró (Phyllophaga cuyabana) | 125 / 60.000 semillas | ||
| Coró (Lyogenes fusca) | 125 – 190/ 60.000 semillas | ||
| Oruga rosca (Agrotis ipsilon) | 125 / 60.000 semillas | ||
| Elasmo (Elasmopalpus lignosellus) | 125 / 60.000 semillas | ||
| Plagas | Dosis ml/100 kg semilla | Momento de aplicación | |
|---|---|---|---|
| Elasmo (Elasmopalpus lignosellus) | 250 | Inmediatamente antes de la siembra. Este producto debe ser usado únicamente en forma de tratamiento de semilla. Observación: utilizar la dosis mayor cuando exista alta población de plaga. | |
| Coró (Phyllophaga cuyabana) | 125 | ||
| Gorgojo de la soja (Aracanthus moure) | 60 – 85 | ||
| Mosca blanca (Bemisia tabaci) | 230 – 350 | ||
| Oruga Anticarsia (Anticarsia gemmatalis) | 125 | ||
| Oruga helicoverpa (Helicoverpa armigera) | 250 | ||
| Oruga militar (Spodoptera frugiperda) | 250 | ||
| Picudo de la soja (Sternechus subsignatus) | 250 | ||
| Termita (Procornitermes triacifer) | 120 – 240 | ||
| Plagas | Dosis ml/100 kg semilla | Momento de aplicación | |
|---|---|---|---|
| Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) | 950 | Inmediatamente antes de la siembra. Este producto debe ser usado únicamente en forma de tratamiento de semilla. Observación: utilizar la dosis mayor cuando exista alta población de plaga. | |
| Plagas | Dosis ml/100 kg semilla | Momento de aplicación | |
|---|---|---|---|
| Chinche barriga verde (Dichelops melachanthus) | 120 – 175 | Inmediatamente antes de la siembra. Este producto debe ser usado únicamente en forma de tratamiento de semilla. Observación: utilizar la dosis mayor cuando exista alta población de plaga. | |
| Pulgón verde de los cereales (Rhopalosiphum graminum) | 60 – 85 | ||
Estas informaciones son referenciales, antes de utilizar el producto, lea atentamente la etiqueta y consulte con su Asesor técnico Agrofértil.
CASA CENTRAL
Ciudad del Este - Alto Paraná
Avenida San Blas esq. Pablo Neruda km 6,5
(061) 572 871 / (061) 572 033 / (061) 570 399
-25.4995315
-54.6592899