

Coronel es un insecticida efectivo, que posee acción de contacto e ingestión. Posee una excelente selectividad hacia los insectos benéficos. No es sistémico, teniendo sin embargo una gran acción residual en las partes aéreas de la planta.
| Enfermedades | Dosis L/ha | Momento de aplicación | TC (días) | LMR (mg/kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oruga de la hoja | Alabama argillacea | 480-720 | Aplicar cuando se observe 15-20 larvas por metro de surco, preferentemente hasta L3 (LARVAS DE 1,5 – 2CM). | n/e | n/e |
| Oruga perillera | Heliothis virescens | 600-900 | Con 15% de perillas atacadas. Repetir según necesidad. | n/e | n/e |
| Enfermedades | Dosis L/ha | Momento de aplicación | TC (días) | LMR (mg/kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gusano cogollero | Spodoptera frugiperda | 450-600 | Al observar los primeros focos de infestación. Obs: utilizar la dosis mayor cuando las orugas son mayores a 2cm. | 30 | n/e |
| Enfermedades | Dosis L/ha | Momento de aplicación | TC (días) | LMR (mg/kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gusano cogollero | Spodoptera frugiperda | 300-450 | Al inicio de la aparición de la plaga con 20% de plantas con presencia de larvas y ataques de larvas pequeñas (L1 – L2) en etapa de raspado de hojas. | 45 | n/e |
| Enfermedades | Dosis L/ha | Momento de aplicación | TC (días) | LMR (mg/kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oruga de las vainas | Heliothis virescens, Helicoverpa armigera | 480-720 | Al observar los primeros focos de infestación. | 30 | 0,15 |
| Oruga de las leguminosas | Anticarsia gemmatalis | 450 | Al observar los primeros focos de infestación. Obs: utilizar la dosis mayor cuando las orugas son mayores a 2cm. | ||
| Oruga falsa medidora | Chrysodeixis includens | 360-720 | |||
| Oruga negra | Spodoptera spp. | 450-600 | |||
| Acaro rayado | Tetranychus urticae | 450-600 | Cuando alcance el nivel de daño económico. | ||
| Enfermedades | Dosis L/ha | Momento de aplicación | TC (días) | LMR (mg/kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Palomilla del tomate | Tuta absoluta | 30 cm3/ 100 litros de agua | Aplicar al observar la presencia de plagas. No debe superarse las 5 aplicaciones en todo el ciclo del cultivo. | 7 | n/e |
Estas informaciones son referenciales, antes de utilizar el producto, lea atentamente la etiqueta y consulte con su Asesor técnico Agrofértil.
CASA CENTRAL
Ciudad del Este - Alto Paraná
Avenida San Blas esq. Pablo Neruda km 6,5
(061) 572 871 / (061) 572 033 / (061) 570 399
-25.4995315
-54.6592899