

Roundup Top es un herbicida no selectivo para el control post-emergente de las malezas anuales y perennes en áreas agrícolas, industriales, caminos. De acción sistémica, es absorbido por hojas y tallos verdes y traslocado hacia las raíces y órganos vegetativos subterráneos, ocasionando la muerte total de las malezas emergidas.
Los efectos son lentos, sobre todo en las especies perennes, donde después de transcurridos 4-5 días desde la aplicación comienza el amarillamiento y marchitamiento de hojas y tallos que culminan con la muerte total de las malezas.
Aplicar Action Oil Plus de 300 a 500 ml/ha.
Aplicar Fluidmax Orange: de 100 a 150 ml/ha.
| Nombre Común | Nombre Científico | Dosis estado vegetativo del algodón | Dosis Precosecha (*) del algodón |
|---|---|---|---|
| Bejuco/Enredadera | Ipomoea nil | 1,8 L/ha | 3,1 L/ha |
| Chamico | Datura ferox | 1,4 – 1,8 L/ha | 1,8 – 3,1 L/ha |
| Chinchilla | Tagetes minuta | 1,4 – 1,8 L/ha | 1,8 – 3,1 L/ha |
| Quinoa | Chenopodium sp | 1,4 – 1,8 L/ha | 1,8 – 3,1 L/ha |
| Verdolaga | Portulaca oleracea | 1,4 – 1,8 L/ha | 1,8 – 3,1 L/ha |
| Yuyo colorado | Amaranthus sp | 1,4 – 1,8 L/ha | 1,8 – 3,1 L/ha |
| Pasto Cuaresma | Digitaria sanguinalis | 1,4 – 1,8 L/ha | 1,8 – 3,1 L/ha |
| Capín | Echinochloa cruz-galli | 1,4 – 1,8 L/ha | 1,8 – 3,1 L/ha |
| Echinochloa colonum | 1,4 – 1,8 L/ha | 1,8 – 3,1 L/ha | |
| Cebollín | Cyperus rotundus | 1,8 L/ha | 3,1 L/ha |
| Gramón | Cynodon dactylon | 1,8 L/ha | 3,1 L/ha |
| Sorgo de Alepo | Sorghum halepense | 1,4 – 1,8 L/ha | 3,1 L/ha |
| Cultivo | Momento de aplicación | Dosis (L/ha) | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Soja RR | Primera aplicación en post-emergencia (cultivo con 3-4 hojas verdaderas, malezas ≤ 15 cm) | 1.4 – 1.6 | Si hay malezas perennes como gramón o cebollín, aumentar a 2.0 – 2.2 L/ha |
| Soja RR | Segunda aplicación para controlar malezas emergidas tras el primer tratamiento | 1.0 – 1.2 | ROUNDUP® TOP no es residual, por lo que puede ser necesaria esta segunda aplicación |
| Cultivo | Momento de aplicación | Dosis (L/ha) | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Maíz RR2 | Primera aplicación en post-emergencia (cultivo en V4, malezas ≤ 15 cm) | 1.6 | Si las malezas son más grandes, puede aumentarse hasta 3.3 L/ha |
| Maíz RR2 | Segunda aplicación para malezas emergidas tras el primer tratamiento | 0.7 – 1.2 | No aplicar después del estado de 8 hojas (V8) del maíz, para evitar daños |
Estas informaciones son referenciales, antes de utilizar el producto, lea atentamente la etiqueta y consulte con su Asesor técnico Agrofértil.
CASA CENTRAL
Ciudad del Este - Alto Paraná
Avenida San Blas esq. Pablo Neruda km 6,5
(061) 572 871 / (061) 572 033 / (061) 570 399
-25.4995315
-54.6592899