1) CASA CENTRAL
Ciudad del Este - Alto Paraná
Avenida San Blas esq. Pablo Neruda km 6,5
(061) 572 871 / (061) 572 033 / (061) 570 399


| Ciclo | Súper Precoz | |
| Macollamiento | Medio | |
| Estatura de planta | Baja | |
| Comportamiento a la helada en fase vegetativa | INT | |
| Comportamiento al acame | R | |
| Comportamiento al desgrane | MR/R | |
| Germinación de la espiga | MR/R | |
| Crestamiento (reacción al aluminio tóxico del suelo) | MR/R | |
| Media del PMS | 36g | |
AS: altamente susceptible | S: susceptible | MS: moderadamente susceptible | INT: intermedio | MR: moderadamente susceptible | R: resistente | AR: altamente resistente
| Reacción a las enfermedades | Mancha amarilla | Intermedio |
| Oídio | Intermedio | |
| Brusone de la espiga | Moderadamente resistente/Resistente | |
| Giberela | Moderadamente susceptible |
| Clasificación | Pan/Mejorador |
| Fuerza de gluten (W) | 331 (W 10-4 Joules) |
| Estabilidad (min) | >20 |
60 a 65 plantas finales/m lineal o 350 a 380 plantas finales/m²
CASA CENTRAL
Ciudad del Este - Alto Paraná
Avenida San Blas esq. Pablo Neruda km 6,5
(061) 572 871 / (061) 572 033 / (061) 570 399
-25.4995315
-54.6592899