1) CASA CENTRAL
Ciudad del Este - Alto Paraná
Avenida San Blas esq. Pablo Neruda km 6,5
(061) 572 871 / (061) 572 033 / (061) 570 399


| Ciclo | Medio |
|---|---|
| Macollamiento | Medio |
| Estatura de planta | Media |
| Comportamiento a la helada en fase vegetativa | MR |
| Comportamiento al acame | MR / R |
| Comportamiento al desgrane | MR / R |
| Germinación de la espiga | MR / R |
| Crestamiento (reacción al aluminio tóxico del suelo) | R |
| Media del PMS | 37 g |
AS: altamente susceptible | S: susceptible | MS: moderadamente susceptible | MR: moderadamente resistente | R: resistente | *SI: sin información
| Reacción a las enfermedades | Mancha amarilla | Moderadamente resistente | |
|---|---|---|---|
| Oídio | Moderadamente resistente | ||
| Brusone de la espiga | Moderadamente resistente / Resistente | ||
| Giberela | Intermedio | ||
| Calidad industrial | |
|---|---|
| Clasificación | Pan / Mejorador |
| Fuerza de gluten (W) | 319 (W 10-4 Joules) |
| Estabilidad (min) | >20 |
50 a 55 plantas finales/m lineal o 300 a 330 plantas finales/m².
CASA CENTRAL
Ciudad del Este - Alto Paraná
Avenida San Blas esq. Pablo Neruda km 6,5
(061) 572 871 / (061) 572 033 / (061) 570 399
-25.4995315
-54.6592899