1) CASA CENTRAL
Ciudad del Este - Alto Paraná
Avenida San Blas esq. Pablo Neruda km 6,5
(061) 572 871 / (061) 572 033 / (061) 570 399
Insecticida de amplio espectro y acción residual, con actividad sistémica. En el insecto afectado, muestra una rápida acción de contacto y estomacal, afectando el sistema nervioso del mismo.
Plagas | Dosis ml/ha | Momento de aplicación | TC (días) | LMR (mg/kg) | |
---|---|---|---|---|---|
Chinche del tallo | Tibraca limbativentris | 240 – 320 | Usar 240 ml/ha al observar los primeros chinches (no más de 1 en el momento de floración al pasar la red); y 320 ml/ha cuando haya mayor presión de la plaga (más de 2 chinches en floración, o más de 0,5 chinches en la etapa de grano lechoso). | 78 | T:0,05 B:0,05 |
Chinche de la espiga | Oebalus poecilus |
Plagas | Dosis ml/ha | Momento de aplicación | TC (días) | LMR (mg/kg) | |
---|---|---|---|---|---|
Trips | Caliothrips brasiliensis | 320 | Cuando se observan las primeras ninfas por lámina foliar. | 30 | T: 0,05 B: n/e |
Chinche barriga verde | Dichelops furcatus | 140 – 400 | Se debe iniciar el control cuando se observan los primeros focos de aparición de la plaga. | ||
Cigarrita del maíz | Dalbulus maidis | 140 – 320 | Cuando se observa la presencia de la plaga. | ||
Pulgón de maíz | Rhopalosiphun maidis | 140 – 240 | Cuando se observan los primeros focos de ataques de pulgones. |
Plagas | Dosis ml/ha | Momento de aplicación | TC (días) | LMR (mg/kg) | |
---|---|---|---|---|---|
Chinche marrón | Euschistus heros | 300 – 450 | Usar la dosis de 300 ml/ha cuando se observan los primeros chinches (no más de 1 chinche) por paño desde floración hasta R2 y la dosis de 450 ml/ha cuando haya mayor presión de la plaga (más de 2 chinches en floración, o más de 0,5 chinche desde R3 a R6). | 30 | T: 0,02 B: 0,05 |
Chinche barriga verde | Dichelops spp. | ||||
Chinche hedionda | Edessa meditabunda | ||||
Chinche verde | Nezara viridula | ||||
Chinche verde pequeño | Piezodorus guildini | ||||
Trips | Caliothrips brasiliensis | 240 – 320 | Cuando haya 5 ninfas por foliolo. | ||
Mosca blanca | Bemisia tabaci | 240 – 320 | Iniciar las aplicaciones cuan do se observan los primeros adultos en la parcela, y realizar rotación de ingredientes activos para evitar la aparición de resistencia. |
Plagas | Dosis ml/ha | Momento de aplicación | TC (días) | LMR (mg/kg) | |
---|---|---|---|---|---|
Pulgones | Rhopalosiphun padi | 80 – 100 | Iniciar las aplicaciones cuando se observan 10% de plantas atacadas por pulgón en etapa vegetativa, y 10 pulgones por espiga para la etapa de espigazon hasta grano mazoso. | 30 | T: 0,05 B: 0,5 |
Schizaphis graminum | 100 – 120 |
LMR: limite máximo de residuo. TC: tiempo de carencia. n/e: no establecido.
CASA CENTRAL
Ciudad del Este - Alto Paraná
Avenida San Blas esq. Pablo Neruda km 6,5
(061) 572 871 / (061) 572 033 / (061) 570 399
-25.4995315
-54.6592899