AGRESOR es un insecticida de amplio espectro y con poder residual, que actúa por ingestión y contacto.
Afecta de manera rápida a los insectos ocasionándoles una alteración en el sistema nervioso, produciendo la parálisis y muerte, sin causar desequilibrio de las demás plagas del cultivo.
Plagas | Dosis | Aplicación |
---|---|---|
Pulgón (Aphis gossypii) | 200 ml/ha. | Aplicar cuando se observen los primeros pulgones. Umbral: 10 pulgones/hoja. |
Trips (Frankliniella schultzei) | 200 ml/ha. | Cuando fueran encontradas en media 5 ninfas por planta, durante los primeros 30 días del cultivo. |
Mosca blanca (Bemisia tabaci) | 200 ml/ha. | Al observar las primeras infestaciones. Repetir hasta 2 veces a cada 14 días, dependiendo de la infestación. |
Plagas | Dosis | Aplicación |
---|---|---|
Chinche del tallo (Tibraca limbativentris) | 200-250 ml/ha. | Después del inicio de la irrigación, una única aplicación. |
Chinche de la panoja de arroz (Oebalus poecilus) | 200-250 ml/ha. | Al inicio del aparecimiento de la plaga. Reaplicar hasta 2 aplicaciones. |
Plagas | Dosis | Aplicación |
---|---|---|
Chinche barriga verde (Dichelops spp.) | 200 ml/ha. | Cuando se encuentre 2 adultos por metro lineal en la zona del cuello de la plántula. |
Trips (Frankliniella schulzei) | 250 ml/ha. | Aplicar al inicio del desenvolvimiento del cultivo, cuando el ataque es más severo. |
Plagas | Dosis | Aplicación |
---|---|---|
Trips (Enneothrips flavens) | 200 ml/ha. | Al inicio del aparecimiento de la plaga. Reaplicar hasta 3 aplicaciones. |
Plagas | Dosis | Aplicación |
---|---|---|
Cigarrita de pastura (Deois flavopicta) | 200 ml/ha. | Aplicar cuando se observen adultos o de formación de espuma en la base de la planta. |
Plagas | Dosis | Aplicación |
---|---|---|
Vaquita (Diabrotica speciosa) | 150 ml/ha. | Aplicar al inicio de la infestación. Reaplicar cada 7 días si se presenta reinfestación. |
Plagas | Dosis | Aplicación |
---|---|---|
Mosca blanca (Bemisia tabaci) | 250 ml/ha. | Iniciar las aplicaciones al observar las primeras infestaciones. |
Chinche verde (Nezara viridula) Chinche marrón (Euschistus heros) Chinche verde pequeño (Piezodurus guildinii) | 150 ml/ha. | Aplicar el producto cuando fueran encontrados 2 a 4 chinches por batida de paño. |
Vaquita (Diabrotica speciosa) Oruga de la hoja (Anticarsia gemmatalis) | 150 ml/ha. | Al inicio de la infestación de la plaga. |
Plagas | Dosis | Aplicación |
---|---|---|
Pulgón del tabaco (Myzus nicotianae) | 200 ml/ha. | Aplicación en el cantero de mudas, para protección de las plantas en el período inicial pre y postrasplante, con 4-6 hojas. |
Gusano minador del tallo (Fautinus cubae) | 200 ml/ha. | Aplicar 7 días después del trasplante, a la base de la planta. |
Plagas | Dosis | Aplicación |
---|---|---|
Pulgón de la hoja (Schizaphis graminum) | 100 ml/ha. | Al inicio del aparecimiento de la plaga. Repetir en caso de reinfestación hasta 2 aplicaciones. |
Plagas | Dosis | Aplicación |
---|---|---|
Mosca blanca (Bemisia tabaci)Pulgón verde (Myzus persicae)Trips (Frankliniella schultzei) | 1 cc/litro de agua. | Al inicio del aparecimiento de la plaga. |
Estas informaciones son referenciales, antes de utilizar el producto, lea atentamente la etiqueta y consulte con su Asesor técnico Agrofértil.
CASA CENTRAL
Ciudad del Este - Alto Paraná
Avenida San Blas esq. Pablo Neruda km 6,5
(061) 572 871 / (061) 572 033 / (061) 570 399
-25.4995315
-54.6592899