1) CASA CENTRAL
Ciudad del Este - Alto Paraná
Avenida San Blas esq. Pablo Neruda km 6,5
(061) 572 871 / (061) 572 033 / (061) 570 399
BELONA es un insecticida de acción sistémica, translaminar y de efecto residual prolongado. Reduce gradualmente la población de plagas.
Plagas | Dosis | Momento de aplicación |
---|---|---|
Mosca blanca (Bemisia tabaci) Pulgón de algodón | 250 a 300 ml / ha | Se deben iniciar las aplicaciones cuando se observan los primeros adultos de mosca blanca en la parcela, realizar una aplicación secuencial a los 7 días después de la primera aplicación. |
Plagas | Dosis | Momento de aplicación |
---|---|---|
Pulgones (Eriosoma Ianigerum) (Aphis spp) (Myzus spp) Moscas blancas | 25 a 60 ml / en 20 litros de agua. | Previamente o cuando se observen los primeros adultos. Repetir cada 7 días. |
Plagas | Dosis | Momento de aplicación |
---|---|---|
Pulgones (Hyperomyzus lactucae) (Brevicoryne brassicae) (Aphys spp) (Myzus spp) (Macrosiphum euphorbiae) Moscas blancas | 25 a 60 ml / en cada 20 litros de agua. | Cuando se observen los primeros adultos. Repetir cada 7 días. |
Plagas | Dosis | Momento de aplicación |
---|---|---|
Pulgones (Rhopalosiphum maidis) | 150 a 250 ml / ha. | Ante la presencia de los primeros insectos. Repetir a los 10 días. |
Plagas | Dosis | Momento de aplicación |
---|---|---|
Cigarra Verde (Empoasca Kraemeri) Moscas blancas | 200 a 300 ml / ha. | Preventivamente o cuando se observen los primeros adultos. Repetir cada 7 días. |
Plagas | Dosis | Momento de aplicación |
---|---|---|
Pulgones (Aphis spp) | 150 a 200 ml / ha. | Cuando la población media alcance 10 pulgones por hoja o espiga. |
Plagas | Dosis | Momento de aplicación |
---|---|---|
Mosca blanca (Bemisia tabaci) | 250 a 300 ml / ha. | Se deben iniciar las aplicaciones cuando se observan los primeros adultos de mosca blanca en la parcela, realizar una aplicación secuencial 7 días después de la primera aplicación, si aún persiste ataque tras la 2º aplicación realizar una 3º aplicación en los focos de ataque 7 a 10 días después de la 2º aplicación. |
Plagas | Dosis | Momento de aplicación |
---|---|---|
Pulgón del tabaco (Myzus nicotianae) | 30 a 40 ml / en 20 litros de agua. | Aplicar cuando se observen los primeros síntomas del ataque. |
Plagas | Dosis | Momento de aplicación |
---|---|---|
Pulgón del trigo (Rhopalosiphum padi) (Schizaphis graminum) | 100 a 150 ml / ha. | Realizar la aplicación cuando se observen 10% de plantas atacadas por pulgones en etapa vegetativa y 10 pulgones por espiga para la etapa de espigazón hasta grano mazoso. |
Estas informaciones son referenciales, antes de utilizar el producto, lea atentamente la etiqueta y consulte con su Asesor técnico Agrofértil.
CASA CENTRAL
Ciudad del Este - Alto Paraná
Avenida San Blas esq. Pablo Neruda km 6,5
(061) 572 871 / (061) 572 033 / (061) 570 399
-25.4995315
-54.6592899