Benefit es un fungicida preventivo y curativo con acción de contacto, afecta a funciones enzimáticas (metabolismo respiratorio y producción de energía)
Enfermedades | Dosis | Aplicación |
---|---|---|
Mancha Parda (Bipolaris oryzae) | 1,75 – 2,0 L/ha. | Primera aplicación inicio de encañado, segunda aplicación emisión de panoja y tercera aplicación en floración. |
Enfermedades | Dosis | Aplicación |
---|---|---|
Sigotoka (Mycosphaerella musicola) | 1,0 – 2,0 L/ha. | Aplicaciones preventivas durante el periodo de potencial desarrollo de la enfermedad con intervalos de 07 a 10 días. |
Enfermedades | Dosis | Aplicación |
---|---|---|
Mancha angular (Phaeoisariopsis griseola) Antracnosis (Colletotrichum lindemuthionum) | 1,75 – 2,5 L/ha. | Iniciar las aplicaciones al observar los primeros síntomas de la enfermedad. Repetir a cada 10 días. |
Enfermedades | Dosis | Aplicación |
---|---|---|
Mancha foliar (Phaeosphaeria maydis) | 1,5 – 2,0 L/ha. | Iniciar las aplicaciones de forma preventiva (6-8 hojas) o cuando aparezcan los primeros síntomas de las enfermedades. Reaplicar con intervalos de 7-10 días. |
Enfermedades | Dosis | Aplicación |
---|---|---|
Viruela temprana (Cercospora arachidicola) Mancha negra (Pseudocercospora personata) | 1,5 – 2,0 L/ha. | Iniciar las aplicaciones al observar los primeros síntomas de la enfermedad. Repetir a cada 10 a 14 días. |
Enfermedades | Dosis | Aplicación |
---|---|---|
Mildio (Peronospora manshurica) Tizón de la hoja (Cercospora kikuchii) Mancha parda (Septoria glycines) | 1,5 – 2,0 L/ha. | A partir de R2 hasta R5 cuando se observen los primeros síntomas de las enfermedades. Reaplicar con intervalos de 07-10 días |
Roya (Phakopsora pachyrhizi) Mancha negra (Alternaria solani) | Iniciar las aplicaciones de forma preventiva al final del estadio vegetativo o inicio reproductivo (Vn-R1). Reaplicar de 07-14 días. |
Enfermedades | Dosis | Aplicación |
---|---|---|
Mancha de la gluma y el nudo (Septoria nodorum) | 1,75 – 2,0 L/ha. | Primera aplicación al hacerse visible la hoja bandera y previa a su emergencia y una segunda aplicación 14 días más tarde. |
Enfermedades | Dosis | Aplicación |
---|---|---|
Tizón temprano (Alternaria solani) Tizón tardio (Phytophthora infestans) Septoriosis (Septoria lycopersici) | 1,75 – 2,0 L/ha. | Iniciar las aplicaciones luego de las emergencias de las plántulas. Repetir a cada 7 días. |
Estas informaciones son referenciales, antes de utilizar el producto, lea atentamente la etiqueta y consulte con su Asesor técnico Agrofértil.
CASA CENTRAL
Ciudad del Este - Alto Paraná
Avenida San Blas esq. Pablo Neruda km 6,5
(061) 572 871 / (061) 572 033 / (061) 570 399
-25.4995315
-54.6592899