Insecticida que provoca un fuerte efecto por ingestión y cierta actividad de contacto sobre los insectos. Es altamente activo contra larvas de lepidópteros , actúa bloqueando las señales nerviosas de las larvas, que dejan de alimentarse, se paralizan irreversiblemente y luego de un máximo de 4 días, mueren.
Plaga | Dósis (cc/ha) | Aplicación |
---|---|---|
Oruga de la hoja (Alabama argillacea) | 50 | Con 2 orugas por planta o 25% de defoliación. |
Oruga perillera (Heliothis virescens) | 50 | Con 15% de perillas atacadas. Repetir según necesidad. |
Plaga | Dósis (cc/ha) | Aplicación |
---|---|---|
Oruga de las vainas (Heliothis virescens) | 50 | Al observar los primeros focos de infestación |
Oruga de las vainas (Helicoverpa armigera) | ||
Oruga de la hoja (Anticarsia gemmatalis) | 30 | Cuando se observen 15 a 20 orugas por metro lineal de surco y/o 30% de defoliación |
Falsa medidora (Pseudoplusia includens) | ||
Oruga negra (Spodoptera frugiperda) | ||
Oruga enrrolladora (Omiodes indicatus) |
Plaga | Dósis (cc/ha) | Aplicación |
---|---|---|
Palomilla del tomate (Tuta absoluta) | 20/ en 20 litro de agua | Iniciar las aplicaciones cuando se detecten entre 1 y 2 folíolos con larvas vivas/planta o 3 días después de detectarse un aumento importante del número de adultos en trampas de feromonas. Utilizar la dósis más alta en el límite superior del umbral o bajo condiciones de muy alta presión. No realizar más de 2 aplicaciones por ciclo. |
Plaga | Dósis (cc/ha) | Aplicación |
---|---|---|
Cogollero (Spodoptera frugiperda) | 30 | Aplicar al inicio de la aparición de la plaga, con 20% de plantas con presencia de larvas |
Plaga | Dósis (cc/ha) | Aplicación |
---|---|---|
Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) | 30 | Al observar los pimreos focos de infestación |
Plaga | Dósis (cc/ha) | Aplicación |
---|---|---|
Oruga de la hoja (Pseudoplusia sequax) | 30 | Al observar los pimreos focos de infestación |
Estas informaciones son referenciales, antes de utilizar el producto, lea atentamente la etiqueta y consulte con su Asesor técnico Agrofértil.
CASA CENTRAL
Ciudad del Este - Alto Paraná
Avenida San Blas esq. Pablo Neruda km 6,5
(061) 572 871 / (061) 572 033 / (061) 570 399
-25.4995315
-54.6592899