Delantero 80 WG es un insecticida de contacto e ingestión, específico para el control de larvas de lepidópteros que afectan a diversos cultivos. No afecta a insectos benéficos tales como predadores y arsitoides conviertiéndolo en un producto ideal para el control integrado de plagas.
Enfermedades y plagas | Dosis (Kg/ha) | Aplicación | TC día | LMR (mg/kg) |
---|---|---|---|---|
Oruga de la hoja (Alabama argillacea) | 0,5 – 5,55 | Estadio inicial de desarrollo (1ro. al 3er. instares) 6-8% plantas infestadas. | 20 | n/e |
Oruga perillera (Helitothis virescens) | 0,25 – 0,5 | |||
Gusano cogollero (Spodoptera furgiperda) | 0,25 | |||
Oruga negra (Spodoptera eridania) | 0,25 | |||
Helicoverpa (Helicoverpa armigera) | 0,8 – 1,0 | Estadio inicial de desarrollo (hasta 2do. instar) 3-5% plantas infestadas. |
Enfermedades y plagas | Dosis (Kg/ha) | Aplicación | TC día | LMR (mg/kg) |
---|---|---|---|---|
Cogollero del maíz (Spodoptera frugioerda) | 0,1 – 0,15 | Estadio inicial de desarrollo (1ro. al 3er. instares) | 30 | n/e |
Enfermedades y plagas | Dosis (Kg/ha) | Aplicación | TC día | LMR (mg/kg) |
---|---|---|---|---|
Oruga de las leguminosas (Anticarsia gemmatalis) | 0,07 | 25 orugas/2m lineares, defoliación de 30% antes de floración y 15% después de floración. | 20 | n/e |
Oruga falsa medidora (Chrysodeixis includens) | 0,15 – 0,25 | |||
Helicoverpa (Helicoverpa armigera) | 0,4 | Estadio inicial de desarrollo (hasta 2do. instar) 4 orugas/m en estadio vegetativo y 2 orugas/m en estadio reproductivo. |
Estas informaciones son referenciales, antes de utilizar el producto, lea atentamente la etiqueta y consulte con su Asesor técnico Agrofértil.
CASA CENTRAL
Ciudad del Este - Alto Paraná
Avenida San Blas esq. Pablo Neruda km 6,5
(061) 572 871 / (061) 572 033 / (061) 570 399
-25.4995315
-54.6592899