1) CASA CENTRAL
Ciudad del Este - Alto Paraná
Avenida San Blas esq. Pablo Neruda km 6,5
(061) 572 871 / (061) 572 033 / (061) 570 399
Fungicida de acción sistémica. La mezcla de los ingredientes activos determina una acción combinada, bloqueando el proceso respiratorio y la síntesis del ergosterol en los hongos, impidiendo su desarrollo y multiplicación.
Enfermedades | Dosis L/ha | Momento de aplicación | TC (días) | LMR (mg/kg) | |
---|---|---|---|---|---|
Mancha parda | Bipolaris oryzae | 0,6 – 0,75 | Aplicaciones preventivas a partir del embuche y emisión de la panoja. Intervalos para reaplicación de 14-21 días. | 45 | n/e |
Brusone | Pyricularia grisea | Aplicaciones preventivas con intervalos de 10-14 días. |
Enfermedades | Dosis L/ha | Momento de aplicación | TC (días) | LMR (mg/kg) | |
---|---|---|---|---|---|
Oídio | Erysiphe cichoracearum | 0,5 – 0,6 | Iniciar las aplicaciones cuando aparezcan los primeros síntomas de las enfermedades. Reaplicar con intervalos de 14 días. | 14 | n/e |
Mancha de alternaria | Alternaria helianthi |
Enfermedades | Dosis L/ha | Momento de aplicación | TC (días) | LMR (mg/kg) | |
---|---|---|---|---|---|
Cercosporiosis | Cercospora zeae-maydis | 0,5 – 0,6 | Iniciar las aplicaciones de forma preventiva (6-8 hojas) o cuando aparezcan primeros síntomas de las enfermedades. Reaplicar con intervalos de 14 días. | 30 | n/e |
Helmintosporiosis | Exserohilum turcicum | ||||
Roya polisora | Puccinia polysora | ||||
Mancha foliar | Phaeosphaeria maydis | Iniciar las aplicaciones de forma preventiva (6-8 hojas o cuando aparezcan los primeros síntomas de las enfermedades. Reaplicar con intervalos de 7-10 días |
Enfermedades | Dosis L/ha | Momento de aplicación | TC (días) | LMR (mg/kg) | |
---|---|---|---|---|---|
Viruela temprana | Cercospora arachidicola | 0,5 – 0,6 | Iniciar las aplicaciones cuando aparezcan los primeros síntomas de las enfermedades, cerca de los 40 días de emergencia. Reaplicar con intervalos de 14 días. | 30 | n/e |
Viruela tardía | Pseudocercospora personata |
Enfermedades | Dosis L/ha | Momento de aplicación | TC (días) | LMR (mg/kg) | |
---|---|---|---|---|---|
Tizón de la hoja | Cercospora kikuchii | 0,3 – 0,4 | Iniciar las aplicaciones de forma preventiva al final del estadio vegetativo o inico del reproductivo (Vn-R1). Reaplicar de 14-21 días. | 30 | n/e |
Mancha marron | Septoria glycines | ||||
Antracnosis | Colletotrichum truncatum | ||||
Mancha anillada | Corynespora cassicola | ||||
Oidio de la soja | Microsphaera diffusa | Aplicar el producto cuando las plantas presente hasta el 20% del área de la hoja atacada. | |||
Roya | Phakopsora pachyrhizi | 0,4 – 0,5 | Iniciar las aplicaciones de forma preventiva, final del estadio vegetativo o inicio del reproductivo (Vn-R1). Reaplicar con intervalos de 14-21 días. |
Enfermedades | Dosis L/ha | Momento de aplicación | TC (días) | LMR (mg/kg) | |
---|---|---|---|---|---|
Oídio | Brumeria graminis f.sp. tritici | 0,4 – 0,5 | Iniciar las aplicaciones en los estagios iniciales de ocurrencia de las enfermedades (hasta 5% de infestación para royas, 5% de severidad para manchas). Reaplicar con intervalos de 14-21 días. | 35 | 0,1 |
Mancha amarilla | Drechslera tritici-repentis | 0,5 – 0,6 | |||
Mancha marrón | Bipolaris sorokiniana | ||||
Roya de la hoja | Puccinia triticina | ||||
Giberela | Fusarium graminearum | 0,75 | Iniciar las aplicaciones de forma preventiva al inicio de la floración. Reaplicar con intervalos de 10 días. | ||
Brusone | Pyricularia grisea | Iniciar las aplicaciones de forma preventiva al inicio de la formación de espigas Reaplicar con intervalos de 10 días. |
LMR: limite máximo de residuo. TC: tiempo de carencia. n/e: no establecido.
CASA CENTRAL
Ciudad del Este - Alto Paraná
Avenida San Blas esq. Pablo Neruda km 6,5
(061) 572 871 / (061) 572 033 / (061) 570 399
-25.4995315
-54.6592899