

Ferox es un insecticida de contacto e ingestión. Actúa fundamentalmente por ingestión y, en menor medida, por contacto, mostrando una buena actividad ovo-larvicida y larvicida sobre la casi totalidad de lepidópteros económicamente relevantes.
| Enfermedades | Dosis L/ha | Momento de aplicación | TC (días) | LMR (mg/kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oruga de la hoja | Alabama argillacea | 100-200 | Con 2 orugas por planta o 25% de defoliación. | n/e | 0,3 |
| Oruga perillera | Heliothis virescens | 450-700 | Con 15% de perillas atacadas. Repetir según necesidad. | n/e | |
| Enfermedades | Dosis L/ha | Momento de aplicación | TC (días) | LMR (mg/kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gorgojo acuático del arroz | Oryzophagus oryzae | 80-200 | Utilizar la dosis mayor cuando exista alta población de la plaga. | n/e | 0,4 |
| Gusano cogollero | Spodoptera frugiperda | 80-150 | Al observar los primeros focos de infestación. | ||
| Oruga de la panícula | Pseudaletia adultera / Pseudaletia sequax | 60-100 | Cuando se encuentren 5 oruga por m2, puede ser aplicado hasta 15 días antes de la cosecha. | ||
| Enfermedades | Dosis L/ha | Momento de aplicación | TC (días) | LMR (mg/kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cogollero del maíz | Spodoptera frugiperda | 100-200 | Aplicar al inicio de la aparición de la plaga, inmediatamente después de la eclosión de las larvas, cuando se observen los primeros daños (raspaduras). Aplicar cuando las larvas estén en la parte desplegada de las hojas. No aplicar cuando las larvas hayan ingresado al cogollo. Utilizar las dosis mayores en zonas de alta presión de plaga. | 63 | 0,01 |
| Barrenador del tallo | Diatraea saccharalis | 100-200 | Aplicación foliar cada vez que se alcance el umbral. Malezas tardías son más susceptibles a la reinfestación de estas plagas. Utilizar la mayor dosis en situaciones de alta presión de la plaga, como en siembras tardías o zonas en las cuales la cobertura del riego es escasa. Aplicar dentro de los 6 días de observar de 8-10% de plantas, antes de que las larvas entren al corte maranado en anaranjado. Dar seguimiento a la evolución de la plaga y determinar el momento óptimo de aplicación. | ||
| Enfermedades | Dosis L/ha | Momento de aplicación | TC (días) | LMR (mg/kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Isoca medidora | Rachiplusia nu | 100-200 | Antes de la floración (*): desde 15 orugas >1,5 cm por metro de surco y más de 20% de defoliación. Desde floración (*): desde 10 orugas >1,5 cm por metro de surco y más de 10% de daño al follaje. | 15 | 0,05 |
| Oruga de las leguminosas | Anticarsia gemmatalis | 50-100 | |||
| Cogollero del maíz | Spodoptera frugiperda | 100 – 200 | |||
| Isoca bolillera | Helicoverpa gelotopoeon | 100 – 200 | Aplicación en estadios vegetativos, mientras las orugas están alimentándose de hojas y brotes. Umbrales de 0,5-1 oruga por metro de surco. | ||
| Falsa medidora | Chrysodeixis includens | 100 – 200 | Ante indicios de presencia de la plaga en la zona (capturas de adultos, detección de pupas, etc), aplicar desde inicio del ataque cuando se observen 4-5 larvas por metro lineal de surco. | ||
| Oruga militar | Spodoptera cosmioides | 100 – 200 | Antes de floración(*): desde 5 orugas >1,5 cm por metro de surco y más de 20% de defoliación. Desde floración (*): desde 5 orugas >1,5 cm por metro de surco y más de 10% de daño al follaje. | ||
| Oruga bellotera | Helicoverpa armigera | 100 – 200 | Aplicar en estadios vegetativos, mientras las orugas están alimentándose de hojas y brotes. Umbrales de 0,5-1 oruga por metro de surco. | ||
| Enfermedades | Dosis L/ha | Momento de aplicación | TC (días) | LMR (mg/kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Polilla del tomate | Tuta absoluta | 15 | Al inicio de la infestación. Repetir cada 14 días. | n/e | n/e |
| Enfermedades | Dosis L/ha | Momento de aplicación | TC (días) | LMR (mg/kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oruga de la hoja | Pseudaletia sequax | 25 – 100 | Al inicio de la infestación de la plaga. | n/e | n/e |
Estas informaciones son referenciales, antes de utilizar el producto, lea atentamente la etiqueta y consulte con su Asesor técnico Agrofértil.
CASA CENTRAL
Ciudad del Este - Alto Paraná
Avenida San Blas esq. Pablo Neruda km 6,5
(061) 572 871 / (061) 572 033 / (061) 570 399
-25.4995315
-54.6592899