

Gestor es un herbicida de acción sistémica, absorbido por vía foliar y raíces, para control de malezas en cultivo de pasturas y soja (desecación pre-siembra).
| Malezas | Nombre común | Cultivos | Dosis L/ha | Momento de aplicación | TC (días) | LMR (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acacia farnesiana | Aromita | Pasturas | 1,5 – 2,0 | Post-emergencia, malezas en pleno desarrollo vegetativo. | n/e | 52,000 |
| Aeschynomene rudis | Anquinho | |||||
| Lantana camara | Cambará | |||||
| Prosopis affinis | Algarrobillo | |||||
| Prosopis spp. | Espinillo blanco | |||||
| Prosopis algarrobilla | Espinillo negro | |||||
| Prosopis ruscifolia | Viñal | |||||
| Peschiera fuchsiaefolia | Sapirangy | |||||
| Ruprechtia triflora | Guami pire | |||||
| Spermacoce spp. | Hierba caliente | |||||
| Mimosa spp. | Yukeri | |||||
| Vernonia polyanthes | Yagua pety |
| Malezas | Nombre común | Cultivos | Dosis L/ha | Momento de aplicación | TC (días) | LMR (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conyza spp. | Buva | Soja Desecación en Siembra Directa | 1,0-1,5 | Post-emergencia (malezas) 15-20 días antes de la siembra. | n/e | n/e |
Estas informaciones son referenciales, antes de utilizar el producto, lea atentamente la etiqueta y consulte con su Asesor técnico Agrofértil.
CASA CENTRAL
Ciudad del Este - Alto Paraná
Avenida San Blas esq. Pablo Neruda km 6,5
(061) 572 871 / (061) 572 033 / (061) 570 399
-25.4995315
-54.6592899