Guepardo 60 es un insecticida de amplio espectro y acción residual, con actividad sistémica. En el insecto afectado, muestra una rápida acción de contacto y estomacal, afectando el sistema nervioso del mismo
Enfermedades y plagas | Dosis (ml/ha) | Aplicación |
---|---|---|
Pulgón (Aphis gossypii) | 100 ml/ha. | Aplicar cuando se observen los primeros pulgones. Umbral: 10 pulgones/hoja. Usar la dosis mayor para obtener mayor acción residual. |
Trips (Frankliniella schultzei) | 100 ml/ha. | Cuando fueran encontradas en media 5 ninfas/planta, durante los primeros 30 días de cultivo. |
Mosca blanca (Bemisia tabaci) | 100 ml/ha. | Iniciar las aplicaciones al observar las primeras infestaciones. Repetir hasta 2 veces cada 14 días, dependiendo de la infestación. |
Enfermedades y plagas | Dosis (ml/ha) | Aplicación |
---|---|---|
Gorgojo acuático (Oryzophagus oryzae) | 100 ml/ha. | Después del inicio de la irrigación, una única aplicación. |
Chinche del tallo (Tibraca limbativentris) | 100 ml/ha. | Al inicio del aparecimiento de la plaga. Reaplicar hasta 2 aplicaciones. |
Enfermedades y plagas | Dosis (ml/ha) | Aplicación |
---|---|---|
Cigarrita de raíces (Mahanarva fimbriolata) | 450 ml/ha. | Una aplicación dirigida en línea, los dos lados de las hileras de plantas. |
Termita o Cupi’i (Heterotermes tenius) | 200 – 340 ml/ha. | Aplicación sobre las cañas (mudas) en el surco de plantío, cubrir luego del tratamiento. |
Enfermedades y plagas | Dosis (ml/ha) | Aplicación |
---|---|---|
Pulgón negro (Toxoptera citricidus) | 10/hl de agua. | Al inicio del aparecimiento de la plaga. |
Minador de la hoja de los cítricos (Phyllocnistis citrela) | 15/hl de agua. | Aplicar cuando se encuentren 10% de ramas infestadas en planrtas |
Mosca blanca (Aleurotrhixus floccosus) | 20/hl de agua. | Al inicio del aparecimiento de la plaga |
Enfermedades y plagas | Dosis (ml/ha) | Aplicación |
---|---|---|
Mosca blanca (Bemisia tabaci) | 10-20/hl de agua. | Aplicar al observar el inicio de la infestación. Repetir hasta 3 veces a intervalos de 7 días dependiendo de la infestación. |
Pulgón de la inflorescencia (Aphis gossypii) | 250 ml/ha. |
Enfermedades y plagas | Dosis (ml/ha) | Aplicación |
---|---|---|
Trips (Enneothrips flavens) | 25-35 | Al inicio del aparecimiento de la plaga. Reaplicar hasta 3 aplicaciones |
Enfermedades y plagas | Dosis (ml/ha) | Aplicación |
---|---|---|
Pulgones (Aphis citrícola) (Myzus persicae) | 10-15/hl de agua. | Aplicar cuando se observen los primeros pulgones. Umbral: 10 pulgones/hoja. |
Enfermedades y plagas | Dosis (ml/ha) | Aplicación |
---|---|---|
Mosca blanca (Bermisia tabaci) | 50-75/hl de agua. | Iniciar las aplicaciones al observar las primeras infestaciones. |
Chinche marrón (Euchistus heros) Chinche verde (Nezara viridula) Chinche verde pequeña (Piezodorus guildini) Chinche hedionda (Edessa meditabunda) | 200 ml/ha. |
Enfermedades y plagas | Dosis (ml/ha) | Aplicación |
---|---|---|
Pulgón del tabaco (Myzus nicotianae) | 80-100 | Aplicar en el cantero de mudas para protección de las plantas en el periódo inicial pre y post transplante, con 4-6 hojas. |
Gusano minador del tallo (Fautinus cubae)
| 85 – 100/hl de agua. | Aplicar 7 días después del transplante, a la base de la planta. |
Enfermedades y plagas | Dosis (ml/ha) | Aplicación |
---|---|---|
Mosca blanca (Bemisia tabaci) | 10/hl de agua. | Al inicio del aparecimiento de la plaga. |
Pulgón verde (Myzus persicae) | 6-10/hl de agua. | |
Trips (Frankliniella schultzei) | 10-15/hl de agua. |
Enfermedades y plagas | Dosis (ml/ha) | Aplicación |
---|---|---|
Pulgón de la hoja (Schizaphis graminum) | 30 | Aplicar cuando se encuentren 10 individuos por cada punto de muestreo. |
Estas informaciones son referenciales, antes de utilizar el producto, lea atentamente la etiqueta y consulte con su Asesor técnico Agrofértil.
CASA CENTRAL
Ciudad del Este - Alto Paraná
Avenida San Blas esq. Pablo Neruda km 6,5
(061) 572 871 / (061) 572 033 / (061) 570 399
-25.4995315
-54.6592899