
Hunter 80 WG es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, tiene efecto sobre el sistema nervioso central del insecto.
| Plagas | Dosis mL/ha | Momento de aplicación | TC (días) | LMR (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|
| Yso Carú (Alabama argillacea) | 50 | Cuando se presenta 1 oruga/planta, y todavía no existan cápsulas abiertas. | 30 | 0,010 |
Picudo (Anthonomus grandis) | Con 5 % de cápsulas dañadas, realizar 3 aplicaciones con intervalos de 7 días entre aplicación. |
| Plagas | Dosis mL/ha | Momento de aplicación | TC (días) | LMR (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|
Adulto de vaquita (Diabrotica speciosa) | 30 – 40 | Aplicar el producto al observar los primeros síntomas de ataques. | 60 | 0,010 |
| Plagas | Dosis mL/ha | Momento de aplicación | TC (días) | LMR (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|
Picudo (Sternechus subsignatus) | 50 | Aplicación foliar, al observar la presencia de insectos adultos. Repetir según necesidad hasta que el cultivo tenga 35 a 40 días. | 60 | 0,010 |
Pantomorus (Pantomorus spp.)Broca del cuello (Elasmopalpus lignosellus) Vaquita (Diabrotica speciosa) | 50 | Al observar los primeros síntomas de ataques. | ||
Grillos (Anurogryllus spp.)Langostas (Schistocerca spp.)Ciempiés (Julus spp.) | 50 | Cuando se observe 5-10% de plántulas con daños severos. |
| Plagas | Dosis mL/ha | Momento de aplicación | TC (días) | LMR (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|
Broca del cuello (Elasmopalpus lignosellus) Langostas | 40 | Cuando se observe las primeras ninfas o 10 adultos por m². | 60 | 0,010 |
Gorgojo acuático (Oryzophagus orizae) | 50 | Antes de la irrigación. | ||
Termitas (Sintermes spp.) | 40 | |||
| Hormigas (Acromyrmex spp.) (Atta spp.) | 40 |
Estas informaciones son referenciales, antes de utilizar el producto, lea atentamente la etiqueta y consulte con su Asesor técnico Agrofértil.
CASA CENTRAL
Ciudad del Este - Alto Paraná
Avenida San Blas esq. Pablo Neruda km 6,5
(061) 572 871 / (061) 572 033 / (061) 570 399
-25.4995315
-54.6592899