IRATO 40 es un herbicida de contacto. Su acción es neutralizar la síntesis de glutamina (enzima GS), responsable por la reacción del Amonio (NH 3) formada en las células, acumulándose amoniaco. Los primeros síntomas de fitotoxicidad en la planta es amarillamiento de las hojas y otros tejidos verdes de la planta. Seguido de marchitamiento y muerte de la planta, proceso que puede llevar de una a dos semanas.
Malezas | Dosis (L/ha) | Aplicación |
---|---|---|
Kapi’i rovy (Brachiaria plantaginea) | 2,0
| Inicio de macollaje |
Kapi’i pororó (Digitaria sanguinalis) | ||
Pasto ganso (Eleusine indica) | ||
Sorgo de Alepo (Sorghum halepense) | ||
Toro rati (Acanthopermum hispidum) | 4 – 8 hojas | |
Ka’a rurú (Amaranthus viridis) | ||
Ka’a rurú (Amaranthus deflexus) | ||
Kapi’i uná (Bidens pilosa) | ||
Ka’a ré (Chenopodium album) | ||
Santa Lucia (Commelina benghalensis) | ||
Lecherita (Euphorbia heterophylla) |
Malezas | Dosis (L/ha) | Aplicación |
---|---|---|
Rascacielos (Acacia plumosa) | 4,0 | 30 – 40 cm. |
Uña de vaca (Bauhinia veriegata) | ||
Santa Lucía (Commelina benghalensis) | ||
Buva (Conyza bonariensis) | ||
Falso lechoso (Emilia sonchifolia) | ||
Cariaquillo (Lantana camara) | ||
Pasto gordo (Melinis minutiflora) | ||
Pasto colonial (Panicum máximum) | ||
Helecho (Pteridium aquillinium) | ||
Typyxá guasú (Sida rhombifolia) | ||
Jurubeba (Solanum paniculatum) | ||
Lechoso (Sonchus oleracues) | ||
Yerba caliente (Spemacoce alata) | ||
Escoba (Spermacoce verticiliata) | ||
Gerbón (Stachytarpheta cayennensis) |
Malezas | Dosis (L/ha) | Aplicación |
---|---|---|
Ka’a rurú (Amaranthus viridis) | 2,0 – 3,0 | 10 – 20 cm. |
Avena guacha (Avena sativa) | ||
Kapi’i uná (Bidens pilosa) | ||
Kapi’i rovy (Brachiaria plantaginea) | ||
Cadillo (Cenchrus echinatus) | ||
Santa Lucía (Commelina benghalensis) | ||
Buva (Conyza bonariensis) | ||
Pasto colchón (Digitaria sanguinalis) | ||
Pasto ganso (Eleusine indica) | ||
Lecherita (Euphorbua heterophylla) | ||
Soja guacha (Glycine max) | ||
Cebada (Hodeum vulgare) | ||
Raigrás criollo (Lolium multiflorum) | ||
Arroz guacho (Oryza sativa) | ||
Verdolaga (Portulaca oleracea) | ||
Rábano (Raphanus raphanistrum) | ||
Ype rupá (Richardia brasiliensis) | ||
Centeno (Secale cereale) | ||
Malba blanca (Sida cordifolia) | ||
Yerba caliente (Spermacoce alata) | ||
Trigo guacho (Triticum aestivum) | ||
Triticale (Triticum secale) |
Malezas | Dosis (L/ha) | Aplicación |
---|---|---|
Ka’a rurú (Amaranthus viridis) | 2,0 – 3,0 | 10 – 20 cm. |
Avena guacha (Avena sativa) | ||
Kapi’i uná (Bidens pilosa) | ||
Kapi’i rovy (Brachiaria plantaginea) | ||
Cadillo (Cenchrus echinatus) | ||
Santa Lucía (Commelina benghalensis) | ||
Buva (Conyza bonariensis) | ||
Pasto colchón (Digitaria sanguinalis) | ||
Pasto ganso (Eleusine indica) | ||
Lecherita (Euphorbua heterophylla) | ||
Soja guacha (Glycine max) | ||
Cebada (Hodeum vulgare) | ||
Raigrás criollo (Lolium multiflorum) | ||
Arroz guacho (Oryza sativa) | ||
Verdolaga (Portulaca oleracea) | ||
Rábano (Raphanus raphanistrum) | ||
Ype rupá (Richardia brasiliensis) | ||
Centeno (Secale cereale) | ||
Malba blanca (Sida cordifolia) | ||
Yerba caliente (Spermacoce alata) | ||
Trigo guacho (Triticum aestivum) | ||
Triticale (Triticum secale) |
Malezas | Dosis (L/ha) | Aplicación |
---|---|---|
Ka’a rurú (Amaranthus viridis) | 2,0 – 3,0 | 10 – 20 cm. |
Avena guacha (Avena sativa) | ||
Kapi’i uná (Bidens pilosa) | ||
Kapi’i rovy (Brachiaria plantaginea) | ||
Cadillo (Cenchrus echinatus) | ||
Santa Lucía (Commelina benghalensis) | ||
Buva (Conyza bonariensis) | ||
Pasto colchón (Digitaria sanguinalis) | ||
Pasto ganso (Eleusine indica) | ||
Lecherita (Euphorbua heterophylla) | ||
Soja guacha (Glycine max) | ||
Cebada (Hodeum vulgare) | ||
Raigrás criollo (Lolium multiflorum) | ||
Arroz guacho (Oryza sativa) | ||
Verdolaga (Portulaca oleracea) | ||
Rábano (Raphanus raphanistrum) | ||
Ype rupá (Richardia brasiliensis) | ||
Centeno (Secale cereale) | ||
Malba blanca (Sida cordifolia) | ||
Yerba caliente (Spermacoce alata) | ||
Trigo guacho (Triticum aestivum) | ||
Triticale (Triticum secale) |
Malezas | Dosis (L/ha) | Aplicación |
---|---|---|
Ka’a rurú (Amaranthus viridis) | 2,0 – 3,0 | 10 – 20 cm. |
Avena guacha (Avena sativa) | ||
Kapi’i uná (Bidens pilosa) | ||
Kapi’i rovy (Brachiaria plantaginea) | ||
Cadillo (Cenchrus echinatus) | ||
Santa Lucía (Commelina benghalensis) | ||
Buva (Conyza bonariensis) | ||
Pasto colchón (Digitaria sanguinalis) | ||
Pasto ganso (Eleusine indica) | ||
Lecherita (Euphorbua heterophylla) | ||
Soja guacha (Glycine max) | ||
Cebada (Hodeum vulgare) | ||
Raigrás criollo (Lolium multiflorum) | ||
Arroz guacho (Oryza sativa) | ||
Verdolaga (Portulaca oleracea) | ||
Rábano (Raphanus raphanistrum) | ||
Ype rupá (Richardia brasiliensis) | ||
Centeno (Secale cereale) | ||
Malba blanca (Sida cordifolia) | ||
Yerba caliente (Spermacoce alata) | ||
Trigo guacho (Triticum aestivum) | ||
Triticale (Triticum secale) |
Enfermedades y plagas | Dosis (L/ha) | Aplicación |
---|---|---|
Desecación pre-cosecha | 1,8 | Consumo (50% vainas secas) |
2,0 | Semilla (70% vainas secas) | |
2,0 | 10 días de la cosecha |
Enfermedades y plagas | Dosis (L/ha) | Aplicación |
---|---|---|
Desecación pre-cosecha | 1,8 | Consumo (50% vainas secas) |
2,0 | Semilla (70% vainas secas) | |
2,0 | 10 días de la cosecha |
Estas informaciones son referenciales, antes de utilizar el producto, lea atentamente la etiqueta y consulte con su Asesor técnico Agrofértil.
CASA CENTRAL
Ciudad del Este - Alto Paraná
Avenida San Blas esq. Pablo Neruda km 6,5
(061) 572 871 / (061) 572 033 / (061) 570 399
-25.4995315
-54.6592899