

La Tijereta Box es un herbicida de gránulos solubles para el control post-emergente de malezas gramíneas, ciperáceas y de hoja ancha en pre-siembra de cultivos con Labranza Convencional y con Siembra Directa. Herbicida no selectivo para el control post-emergente de las malezas anuales y perennes en áreas agrícolas, industriales, caminos. De acción sistémica, es absorbido por hojas y tallos verdes y traslocado hacia las raíces y órganos vegetativos subterráneos, ocasionando la muerte total de las malezas emergidas.
| Cultivo | Momento de aplicación | Dosis (L/ha) | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Trigo (precosecha) | Antes de la cosecha | 1,25 – 2,0 | Cuando el grano tiene <=30% humedad y sorgo de alepo está activo |
| Especies | N. Común | N. Científico | Dosis (L/ha) |
|---|---|---|---|
| Anuales – Gramíneas | Capim-arroz / Arroz del monte | Echinochloa colonum | 1 – 1,5 |
| Capim-arroz / Arroz del monte | Echinochloa crus-galli | 1 – 1,5 | |
| Cebadilla criolla | Bromus unioloides | 1 – 1,5 | |
| Pasto cola de zorro / Capim-rabo-de-raposa | Setaria geniculata | 1 – 1,5 | |
| Cebadilla / Milha | Digitaria sanguinalis | 1 – 1,5 | |
| Anuales – Latifoliadas | Caruru / Ka’a ruru | Amaranthus spp | 1,25 – 2,0 |
| Anyarinha-branca / Kaare moroti | Chenopodium album | 1,25 – 2,0 | |
| Enredadera anual | Polygonum convolvulus | 1,25 – 2,0 | |
| Ciennudos / Sanguinaria | Polygonum aviculare | 1,25 – 2,0 | |
| Chamico / Quinquilho | Datura ferox | 1,25 – 2,0 | |
| Amor seco / Saetilla | Bidens pilosa | 1,25 – 2,0 | |
| Perennes | Sorgo de alepo / Cañota | Sorghum halepense | 1,25 – 2,0 |
| Gramón / Gramilla / Chépica | Cynodon dactylon | 3,0 | |
| Cebollín / Cípero / Júncea | Cyperus rotundus | 3,0 | |
| Cípero / Junquillo | Cyperus sculentus | 3,0 | |
| Pasto Colonial | Panicum maximum | 3,0 | |
| Yuyo sapo / Sunchillo | Wedelia glauca | 3,0 |
| Cultivo | Momento de aplicación | Dosis (L/ha) | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Soja (siembra convencional) | Presiembra | 1,25 – 1,5 | Sorgo de alepo debe tener 30-50 cm altura |
| Soja (siembra directa) | Presiembra | 1,25 – 1,5 | Aplicar 2-3 días post cosecha |
| Especies | N. Común | N. Científico | Dosis (L/ha) |
|---|---|---|---|
| Anuales – Gramíneas | Capim-arroz / Arroz del monte | Echinochloa colonum | 1 – 1,5 |
| Capim-arroz / Arroz del monte | Echinochloa crus-galli | 1 – 1,5 | |
| Cebadilla criolla | Bromus unioloides | 1 – 1,5 | |
| Pasto cola de zorro / Capim-rabo-de-raposa | Setaria geniculata | 1 – 1,5 | |
| Cebadilla / Milha | Digitaria sanguinalis | 1 – 1,5 | |
| Anuales – Latifoliadas | Caruru / Ka’a ruru | Amaranthus spp | 1,25 – 2,0 |
| Anyarinha-branca / Kaare moroti | Chenopodium album | 1,25 – 2,0 | |
| Enredadera anual | Polygonum convolvulus | 1,25 – 2,0 | |
| Ciennudos / Sanguinaria | Polygonum aviculare | 1,25 – 2,0 | |
| Chamico / Quinquilho | Datura ferox | 1,25 – 2,0 | |
| Amor seco / Saetilla | Bidens pilosa | 1,25 – 2,0 | |
| Perennes | Sorgo de alepo / Cañota | Sorghum halepense | 1,25 – 2,0 |
| Gramón / Gramilla / Chépica | Cynodon dactylon | 3,0 | |
| Cebollín / Cípero / Júncea | Cyperus rotundus | 3,0 | |
| Cípero / Junquillo | Cyperus sculentus | 3,0 | |
| Pasto Colonial | Panicum maximum | 3,0 | |
| Yuyo sapo / Sunchillo | Wedelia glauca | 3,0 |
| Cultivo | Momento de aplicación | Dosis (L/ha) | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Maíz (siembra convencional) | Presiembra | 1,25 – 1,5 | Sorgo de alepo debe tener 30-50 cm altura |
| Maíz (siembra directa) | Presiembra | 1,25 – 1,5 | Aplicar 2-3 días post cosecha |
| Especies | N. Común | N. Científico | Dosis (L/ha) |
|---|---|---|---|
| Anuales – Gramíneas | Capim-arroz / Arroz del monte | Echinochloa colonum | 1 – 1,5 |
| Capim-arroz / Arroz del monte | Echinochloa crus-galli | 1 – 1,5 | |
| Cebadilla criolla | Bromus unioloides | 1 – 1,5 | |
| Pasto cola de zorro / Capim-rabo-de-raposa | Setaria geniculata | 1 – 1,5 | |
| Cebadilla / Milha | Digitaria sanguinalis | 1 – 1,5 | |
| Anuales – Latifoliadas | Caruru / Ka’a ruru | Amaranthus spp | 1,25 – 2,0 |
| Anyarinha-branca / Kaare moroti | Chenopodium album | 1,25 – 2,0 | |
| Enredadera anual | Polygonum convolvulus | 1,25 – 2,0 | |
| Ciennudos / Sanguinaria | Polygonum aviculare | 1,25 – 2,0 | |
| Chamico / Quinquilho | Datura ferox | 1,25 – 2,0 | |
| Amor seco / Saetilla | Bidens pilosa | 1,25 – 2,0 | |
| Perennes | Sorgo de alepo / Cañota | Sorghum halepense | 1,25 – 2,0 |
| Gramón / Gramilla / Chépica | Cynodon dactylon | 3,0 | |
| Cebollín / Cípero / Júncea | Cyperus rotundus | 3,0 | |
| Cípero / Junquillo | Cyperus sculentus | 3,0 | |
| Pasto Colonial | Panicum maximum | 3,0 | |
| Yuyo sapo / Sunchillo | Wedelia glauca | 3,0 |
| Cultivo | Momento de aplicación | Dosis (L/ha) | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Girasol (siembra convencional) | Presiembra | 1,25 – 1,5 | Sorgo de alepo debe tener 30-50 cm altura |
| Girasol (siembra directa) | Presiembra | 1,25 – 1,5 | Aplicar 2-3 días post cosecha |
| Especies | N. Común | N. Científico | Dosis (L/ha) |
|---|---|---|---|
| Anuales – Gramíneas | Capim-arroz / Arroz del monte | Echinochloa colonum | 1 – 1,5 |
| Capim-arroz / Arroz del monte | Echinochloa crus-galli | 1 – 1,5 | |
| Cebadilla criolla | Bromus unioloides | 1 – 1,5 | |
| Pasto cola de zorro / Capim-rabo-de-raposa | Setaria geniculata | 1 – 1,5 | |
| Cebadilla / Milha | Digitaria sanguinalis | 1 – 1,5 | |
| Anuales – Latifoliadas | Caruru / Ka’a ruru | Amaranthus spp | 1,25 – 2,0 |
| Anyarinha-branca / Kaare moroti | Chenopodium album | 1,25 – 2,0 | |
| Enredadera anual | Polygonum convolvulus | 1,25 – 2,0 | |
| Ciennudos / Sanguinaria | Polygonum aviculare | 1,25 – 2,0 | |
| Chamico / Quinquilho | Datura ferox | 1,25 – 2,0 | |
| Amor seco / Saetilla | Bidens pilosa | 1,25 – 2,0 | |
| Perennes | Sorgo de alepo / Cañota | Sorghum halepense | 1,25 – 2,0 |
| Gramón / Gramilla / Chépica | Cynodon dactylon | 3,0 | |
| Cebollín / Cípero / Júncea | Cyperus rotundus | 3,0 | |
| Cípero / Junquillo | Cyperus sculentus | 3,0 | |
| Pasto Colonial | Panicum maximum | 3,0 | |
| Yuyo sapo / Sunchillo | Wedelia glauca | 3,0 |
Estas informaciones son referenciales, antes de utilizar el producto, lea atentamente la etiqueta y consulte con su Asesor técnico Agrofértil.
CASA CENTRAL
Ciudad del Este - Alto Paraná
Avenida San Blas esq. Pablo Neruda km 6,5
(061) 572 871 / (061) 572 033 / (061) 570 399
-25.4995315
-54.6592899