

La Tijereta Platinum ll es un herbicida con una nueva fórmula con mayor concentración. Aplica desde el barbecho hasta post emergencia en cultivos con tolerancia al glifosato y desde el barbecho hasta la presiembra, en el resto de los cultivos.
| Cultivo | Momento de aplicación | Dosis (L/ha) | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Soja (*) | Post-emergencia, malezas hasta 15 cm de altura | 1,4 – 1,6 | Malezas anuales y perennes |
| Post-emergencia, malezas más exigentes (ej, gramón, cebollín) | 2,0 – 2,2 | Malezas difíciles | |
| Segunda aplicación si emergen nuevas malezas | 1,0 – 1,2 | Control adicional |
(*) Con estas dosis se controlan las malezas anuales, tanto latifoliadas como gramíneas y también Malezas perennes.
| Especies | N. Común | N. Científico | Dosis (L/ha) |
|---|---|---|---|
| Anuales – Gramíneas | Capín/Pasto cañada | Echinochloa colonum | 1,6 – 2,5 |
| Capín | Echinochloa crus-galli | 1,6 – 2,5 | |
| Cebadilla criolla | Bromus unioloides | 1,6 – 2,5 | |
| Cola de zorro | Setaria spp | 1,6 – 2,5 | |
| Pasto cuaresma | Digitaria spp 1 | 1,6 – 2,5 | |
| Anuales – Latifoliadas | Yuyo colorado/Ataco | Amaranthus spp | 1,6 – 2,9 |
| Quinoa | Chenopodium spp | 1,6 – 2,9 | |
| Enredadera annual | Polygonum convolvulus | 1,6 – 2,9 | |
| Ciennudos/Sanguinaria | Polygonum aviculare | 1,6 – 2,9 | |
| Chamico | Datura ferox | 1,6 – 2,9 | |
| Amor seco/Saetilla | Bidens pilosa 2 | 1,6 – 2,9 | |
| Perennes | Sorgo de alepo/Cañota | Sorghum halepense | 1,7 – 3,1 |
| Gramón/Gramilla/Chepica | Cynodon dactylon | 2,9 – 4 | |
| Cebollín/Cípero/Júncea | Cyperus rotundus | 2,9 – 4 | |
| Cípero/Junquillo | Cyperus esculentus | 2,9 – 4 | |
| Camalote/Pasto guinea | Panicum maximum | 2,9 – 4 | |
| Yuyo sapo/Sunchillo | Wedelia glauca | 2,9 – 4 |
| Cultivo | Momento de aplicación | Dosis (L/ha) | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Maíz RR2 (*) | Post-emergencia, malezas hasta 15 cm de altura (hasta V4) | 1,0 | No aplicar después de 8 hojas |
| Post-emergencia, malezas de mayor tamaño | Hasta 3,3 | Control de malezas grandes | |
| Segunda aplicación si emergen nuevas malezas | 0,7 – 1,2 | Control adicional |
(*) Con estas dosis se controlan las malezas anuales, tanto latifoliadas como gramíneas y también Malezas perennes.
| Especies | N. Común | N. Científico | Dosis (L/ha) |
|---|---|---|---|
| Anuales – Gramíneas | Capín/Pasto cañada | Echinochloa colonum | 1,6 – 2,5 |
| Capín | Echinochloa crus-galli | 1,6 – 2,5 | |
| Cebadilla criolla | Bromus unioloides | 1,6 – 2,5 | |
| Cola de zorro | Setaria spp | 1,6 – 2,5 | |
| Pasto cuaresma | Digitaria spp 1 | 1,6 – 2,5 | |
| Anuales – Latifoliadas | Yuyo colorado/Ataco | Amaranthus spp | 1,6 – 2,9 |
| Quinoa | Chenopodium spp | 1,6 – 2,9 | |
| Enredadera annual | Polygonum convolvulus | 1,6 – 2,9 | |
| Ciennudos/Sanguinaria | Polygonum aviculare | 1,6 – 2,9 | |
| Chamico | Datura ferox | 1,6 – 2,9 | |
| Amor seco/Saetilla | Bidens pilosa 2 | 1,6 – 2,9 | |
| Perennes | Sorgo de alepo/Cañota | Sorghum halepense | 1,7 – 3,1 |
| Gramón/Gramilla/Chepica | Cynodon dactylon | 2,9 – 4 | |
| Cebollín/Cípero/Júncea | Cyperus rotundus | 2,9 – 4 | |
| Cípero/Junquillo | Cyperus esculentus | 2,9 – 4 | |
| Camalote/Pasto guinea | Panicum maximum | 2,9 – 4 | |
| Yuyo sapo/Sunchillo | Wedelia glauca | 2,9 – 4 |
| Cultivo | Momento de aplicación | Dosis (L/ha) | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Algodón (*) | Post-emergencia, malezas hasta 7 cm y algodón hasta 4 hojas | Hasta 1,8 | Aplicar antes de 5 hojas |
| Hasta 2 aplicaciones entre emergencia y 4 hojas expandidas | Máx, 1,8 por aplicación | Mínimo 2 nudos de crecimiento entre aplicaciones | |
| Pre-cosecha, en estado de 20% de apertura de frutos | Hasta 3,1 | Aplicar en pre-cosecha |
| N. Común | N. Científico | Dosis estado vegetativo del algodón (L/ha) | Dosis Precosecha (*) del algodón (L/ha) |
|---|---|---|---|
| Bejuco/Enredadera | Ipomoea nil | 1,8 | 3,1 |
| Chamico | Datura ferox | 1,4 – 1,8 | 1,8 – 3,1 |
| Chinchilla | Tagetes minuta | 1,4 – 1,8 | 1,8 – 3,1 |
| Quinoa | Chenopodium sp | 1,4 – 1,8 | 1,8 – 3,1 |
| Verdolaga | Portulaca oleracea | 1,4 – 1,8 | 1,8 – 3,1 |
| Yuyo colorado | Amaranthus sp | 1,4 – 1,8 | 1,8 – 3,1 |
| Pasto Cuaresma | Digitaria sanguinalis | 1,4 – 1,8 | 1,8 – 2,4 |
| Capín | Echinochloa cruz-galli | 1,4 – 1,8 | 1,8 – 2,4 |
| Echinochloa colonum | 1,4 – 1,8 | 1,8 – 2,4 | |
| Cebollín | Cyperus rotundus | 1,8 | 3,1 |
| Gramón | Cynodon dactylon | 1,8 | 3,1 |
| Sorgo de Alepo | Sorghum halepense | 1,4 – 1,8 | 3,1 |
(*) Las dosis en precosecha se refieren a malezas adultas de mayor desarrollo.
Estas informaciones son referenciales, antes de utilizar el producto, lea atentamente la etiqueta y consulte con su Asesor técnico Agrofértil.
CASA CENTRAL
Ciudad del Este - Alto Paraná
Avenida San Blas esq. Pablo Neruda km 6,5
(061) 572 871 / (061) 572 033 / (061) 570 399
-25.4995315
-54.6592899