1) CASA CENTRAL
Ciudad del Este - Alto Paraná
Avenida San Blas esq. Pablo Neruda km 6,5
(061) 572 871 / (061) 572 033 / (061) 570 399
MILITAR es un insecticida de amplio espectro de control y acción residual, con actividad sistémica y translaminar, protegiendo el cultivo en forma integral.
Aplicar Action Oil Plus: de 300 a 500 ml/ha.
Aplicar Fluidmax Orange: de 100 a 150 ml/ha.
Plagas | Dosis | Aplicación |
---|---|---|
Chinche del tallo (Tibraca limbativentris) | 300-400 ml/ha. | Usar 300 ml/ha cuando se observen los primeros chinches (no más de 1 en el momento de floración al pasar la red) y 400 ml/ha, cuando haya mayor presión de la plaga (más de 2 individuos en floración, o más de 0,5 individuos en la etapa de grano lechoso. |
Chinche de la espiga (Oebalus poecilus) |
Plagas | Dosis | Aplicación |
---|---|---|
Trips (Callothrips brasilensis) | 280-350 ml/ha | Cuando se observen las primeras ninfas por lámina foliar |
Chinche barriga verde (Dichelops furcatus.) | 350-480 ml/ha. | Se deben iniciar el control cuando se observen los primeros focos de aparición de la plaga. |
Pulgón del maíz (Phopatosiphum maidis) | 280-350 ml/ha | Cuando se observen los primeros focos de ataques de pulgones. |
Plagas | Dosis | Aplicación |
---|---|---|
Mosca blanca (Bemisia tabaci) | 300-500 ml/ha. | Se debe iniciar las aplicaciones cuando se observan los primeros adultos de mosca blanca en la parcela, y realizar rotación de ingredientes activos para evitar la aparición de resistencia. |
Chinche verde (Nezara viridula) Chinche marrón Chinche verde pequeño Chinche hedionda Chinche barriga verde | 300-400 ml/ha. | Usar la dosis de 300 cuando se observen los primeros chinches no más de 1 chinches por paño desde la floración hasta R2 y la dosis 400, cuando haya mayor presión de la plaga (más de 2 individuos en floración, o más de 0,5 individuos desde R3 a R6). |
Trips (Caliothrips brasiliensis) | 150-250 ml/ha. | Cuando haya 5 ninfas por foliolo |
Plagas | Dosis | Aplicación |
---|---|---|
Pulgón del trigo (Rhopalosiphum padi) | 150-250 ml/ha. | Realizar la aplicación cuando se observen 10% de plantas atacadas por pulgón en etapa vegetativa y 10 pulgones por espiga para la etapa de espigazon hasta grano mazoso |
Estas informaciones son referenciales, antes de utilizar el producto, lea atentamente la etiqueta y consulte con su Asesor técnico Agrofértil.
CASA CENTRAL
Ciudad del Este - Alto Paraná
Avenida San Blas esq. Pablo Neruda km 6,5
(061) 572 871 / (061) 572 033 / (061) 570 399
-25.4995315
-54.6592899