1) CASA CENTRAL
Ciudad del Este - Alto Paraná
Avenida San Blas esq. Pablo Neruda km 6,5
(061) 572 871 / (061) 572 033 / (061) 570 399


| Grupo de madurez | 5.9 | |
| Hábito de crecimiento | Indeterminado | |
| Días a cosecha | 125 | |
| Color de pubescencia | Gris | |
| Color de flor | Púrpura | |
| Peso de mil semillas (gr) | 145 | |
| Altura de planta (cm) | 103 | |
| Potencial de Ramificación | Media | |
| Perfil Sanitario | Cancro del tallo | Resistente |
| Mancha ojo de rana | Moderadamente Resistente | |
| Phytophthora | Susceptible | |
población con espaciamiento a 0,45 cm
| SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | |||||||||||||||||||
| REGIONES | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Sur | 12 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||
| Centro Este | 12 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||
| Noreste | 12 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||
| Norte | 12 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||
| Tolerable | Óptima | No indicado |
| AMBIENTES DE PRODUCCIÓN | ||
| BAJO | MEDIO | ALTO |
| . | ||
CASA CENTRAL
Ciudad del Este - Alto Paraná
Avenida San Blas esq. Pablo Neruda km 6,5
(061) 572 871 / (061) 572 033 / (061) 570 399
-25.4995315
-54.6592899