
NAVAL TRIO es un insecticida de contacto e ingestión, para controlar insectos masticadores y chupadores en diversos cultivos.
| Cultivos | Plagas | Dosis gr/ha | Momento de aplicación | TCdía | LMR mg/kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arroz | Gogojo del arroz Oryzophagus oryzae | 60 – 125 | En áreas con antecedentes de ocurrencia de la plaga, realizar monitoreos e iniciar las aplicaciones al inicio de la infestación, cuando se verifique la presencia de los primeros adultos, realizando la aplicación al inicio del riego permanente. Realizar como máximo 1 aplicación por ciclo del cultivo. | 7820 | 0,1050,05 | |
| Maíz | Cigarrita del maíz Dalbulus maidis | 375 – 500 | Iniciar las aplicaciones al momento de inicio de la infestación. | |||
| Pulgón Rhopalosiphum maidis | 165 – 235 | |||||
| Chinche barriga verde Dichelops melacanthus | 250 – 500 | Aplicar el producto cuando se compruebe la presencia de la plaga. Para obtener una mejor respuesta del producto, la aplicación debe realizarse en un plazo máximo de 8 días desde la emergencia. En caso de reinfestación, reaplicar con un intervalo de 7 días. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por ciclo del cultivo | ||||
| Soja | Oruga de la sojaAnticarsia gemmatalis | 13 – 35 | Iniciar la aplicación cuando se observen las primeras larvas con hasta 30% de defoliación en etapa vegetativa o 15% en etapa reproductiva. | 15 | 0,02 | |
| Chinche verdeNezara viridula | 250 – 375 | Usar la dosis menor cuando se observen los primeros chinches, no más de 1 chinche por paño desde floración hasta R2, y la dosis mayor, cuando haya mayor presión de la plaga (más de 2 individuos en floración, o más de 0,5 individuos desde R3 a R6). | ||||
| Chinche marrónEuschistus heros | ||||||
| Chinche verde pequeñoPiezodorus guildinii | ||||||
| Mosca blancaBemisia tabaci | 200 – 250 | Al inicio de la infestación cuando se observen las primeras ninfas en el envés de la hoja, reaplicar en intervalos de 7 – 10 días. | ||||
| Cítricos | Psilido de los cítricosDiaphorina citri | 6 – 20g/100 litros | Cuando se observe la aparición de la plaga. | |||
| Eucalipto | Psilido del eucaliptoGlycaspis brimblecombei | 150 – 240 | Cuando se observe la aparición de la plaga. | |||
| Tomate | Broca del tomateNeoleucinodes elegantalis | 50g/100 litros | Iniciar las aplicaciones cuando se encuentran índices con baja infestación de insectos en el cultivo. | 3 | 0,2 | |
| Minadora del tomateTuta absoluta | 30g/100 litros | |||||
Estas informaciones son referenciales, antes de utilizar el producto, lea atentamente la etiqueta y consulte con su Asesor técnico Agrofértil. TC: tiempo de carencia. LMR: límite máximo de residuo. n/e: no establecido.
CASA CENTRAL
Ciudad del Este - Alto Paraná
Avenida San Blas esq. Pablo Neruda km 6,5
(061) 572 871 / (061) 572 033 / (061) 570 399
-25.4995315
-54.6592899