1) CASA CENTRAL
Ciudad del Este - Alto Paraná
Avenida San Blas esq. Pablo Neruda km 6,5
(061) 572 871 / (061) 572 033 / (061) 570 399


Naval es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, indicado para el control de insectos chupadores mencionadas en el cuadro de uso.
| Enfermedades | Dosis L/ha | Momento de aplicación | TC (días) | LMR (mg/kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gorgojo del arroz | Oryzophagus oryzae | 100-200 | En áreas con antecedentes de ocurrencia de plaga, realizar monitoreo e iniciar las aplicaciones al inicio de la presencia de los primeros adultos, realizando la aplicación al inicio del riego permanente. Realizar como máximo 1 aplicación por ciclo del cultivo. | 78 | 3 |
| Enfermedades | Dosis L/ha | Momento de aplicación | TC (días) | LMR (mg/kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cigarrita del maíz | Dalbulus maidis | 400-800 | Iniciar las aplicaciones al momento del inicio de la infestación. | 30 | 0,05 |
| Chinche barriga verde | Dichelops spp. | 400-800 | Aplicar el producto cuando se compruebe la presencia de la aparición de la misma. Para obtener una mejor respuesta del producto, la aplicación debe realizarse en un plazo máximo de 8 días desde la emergencia. En caso de reinfestación, reaplicar con un intérvalo de 7 días. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por ciclo de cultivo. | ||
| Enfermedades | Dosis L/ha | Momento de aplicación | TC (días) | LMR (mg/kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oruga de la soja | Anticarsia gemmatalis | 20-50 | Se debe iniciar la aplicación cuando se observen las primeras larvas hasta 30% de defoliación en etapa vegetativo o 15% en etapa reproductiva. | 30 | n/e |
| Chinche verde | Nezara virídula | 300-500 | Usar la dosis de 300ml/ha cuando se observen los primeros chinches (no más de 1 chinche) por paño desde floración hasta R2 y la dosis de 500 ml/ha cuando haya mayor presión de la plaga (más de 2 chinches en floración, o más de 0,5 chinche desde R3 a R6). | ||
| Chinche marrón | Euschistus heros | 400-500 | |||
| Chinche verde pequeño | Piezodorus guildinii | 400-500 | |||
| Enfermedades | Dosis L/ha | Momento de aplicación | TC (días) | LMR (mg/kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pulgón del tallo | Rhopalosiphum padi | 150-200 | Iniciar las aplicaciones cuando se observan 10% de plantas atacadas por pulgón en etapa vegetativa, y 10 pulgones por espiga para la etapa de espigazón hasta grano mazoso. | 30 | 0,5 |
| Enfermedades | Dosis L/ha | Momento de aplicación | TC (días) | LMR (mg/kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Broca del tomate | Neoleucinodes elegantalis | 75 ml/ 100 l de agua | Iniciar las aplicaciones cuando se encuentran índices con baja infestación de insectos en el cultivo. | n/e | 0,5 |
| Minadora del tomate | Tuta absoluta | 50 ml/ 100 l de agua | |||
Estas informaciones son referenciales, antes de utilizar el producto, lea atentamente la etiqueta y consulte con su Asesor técnico Agrofértil.
CASA CENTRAL
Ciudad del Este - Alto Paraná
Avenida San Blas esq. Pablo Neruda km 6,5
(061) 572 871 / (061) 572 033 / (061) 570 399
-25.4995315
-54.6592899