Nocaute 95 SG es un insecticida organofosforado sistémico, inhibidor de la colinesterasa, que actúa por contacto e ingestión.
Plagas | Dosis | Aplicación |
---|---|---|
Oruga de la hoja (Alabama argillacea) Trips | 0,30-0,40 kg/ha. | Cuando las plagas alcancen el nivel de daño económico, repitiéndose la aplicación de ser necesario con intervalos de 15 a 20 días. |
Pulgón (Aphis gossypií) Ácaro rayado | 0,40-0,60 kg/ha. | Cuando las plagas alcancen el nivel de daño económico, repitiéndose la aplicación de ser necesario con intervalos de 15 a 20 días. |
Perillero (Heliothis virescens) | 0,80-1,20 kg/ha. | Cuando las plagas alcancen el nivel de daño económico, repitiéndose la aplicación de ser necesario con intervalos de 15 a 20 días. |
Plagas | Dosis | Aplicación |
---|---|---|
Vaquita (Diabrotica speciosa) Oruga del fruto Broca gigante Mosca minadora Pulgón verde Pulgón de la frutilla Trips | 15 g/20 L de agua. | Cuando las plagas alcancen el nivel de daño económico, repitiéndose la aplicación de ser necesario con intervalos de 15 a 20 días. |
Plagas | Dosis | Aplicación |
---|---|---|
Pulgón (Aphis gossypií) | 0,50-0,75 kg/ha. | Cuando las plagas alcancen el nivel de daño económico, repitiéndose la aplicación de ser necesario con intervalos de 15 a 20 días. |
Plagas | Dosis | Aplicación |
---|---|---|
Oruga (Anticarsia gemmatalis) | 0,40-0,60 kg/ha. | Cuando las plagas alcancen el nivel de daño económico, repitiéndose la aplicación de ser necesario con intervalos de 15 a 20 días. |
Oruga falsa medidora (Pseudoplusia includens) Oruga negra | 0,60-0,70 kg/ha. | Cuando las plagas alcancen el nivel de daño económico, repitiéndose la aplicación de ser necesario con intervalos de 15 a 20 días. |
Chinche verde (Nezara viridula) | 0,60 kg/ha. | Cuando las plagas alcancen el nivel de daño económico, repitiéndose la aplicación de ser necesario con intervalos de 15 a 20 días. |
Chinche marrón (Euchistus heros) | 0,70-0,90 kg/ha. | Cuando las plagas alcancen el nivel de daño económico, repitiéndose la aplicación de ser necesario con intervalos de 15 a 20 días. |
Chinche verde pequeño (Piezodorus guildini) Barrenador del brote | 0,65-0,80 kg/ha. | Cuando las plagas alcancen el nivel de daño económico, repitiéndose la aplicación de ser necesario con intervalos de 15 a 20 días. |
Ácaro blanco (Polyphagotarsonemus latus) Ácaro rojo | 1,0 kg/ha. | Cuando las plagas alcancen el nivel de daño económico, repitiéndose la aplicación de ser necesario con intervalos de 15 a 20 días. |
Oruga de la vaina (Heliothis virescens) | 0,70-0,80 kg/ha. | Cuando las plagas alcancen el nivel de daño económico, repitiéndose la aplicación de ser necesario con intervalos de 15 a 20 días. |
Plagas | Dosis | Aplicación |
---|---|---|
Gusano cortador (Agrotis ipsilon) Chinche del tabaco | 0,50 kg/ha. | Cuando las plagas alcancen el nivel de daño económico, repitiéndose la aplicación de ser necesario con intervalos de 15 a 20 días. |
Pulgón verde (Myzus persicae) | 0,40 kg/ha. | Cuando las plagas alcancen el nivel de daño económico, repitiéndose la aplicación de ser necesario con intervalos de 15 a 20 días. |
Trips (Thrips tabaci) Marandová | 0,60-0,80 kg/ha. | Cuando las plagas alcancen el nivel de daño económico, repitiéndose la aplicación de ser necesario con intervalos de 15 a 20 días. |
Pulguilla del tabaco (Epitrix fasciata) Pulgón | 0,20 kg/ha. | Cuando las plagas alcancen el nivel de daño económico, repitiéndose la aplicación de ser necesario con intervalos de 15 a 20 días. |
Estas informaciones son referenciales, antes de utilizar el producto, lea atentamente la etiqueta y consulte con su Asesor técnico Agrofértil.
CASA CENTRAL
Ciudad del Este - Alto Paraná
Avenida San Blas esq. Pablo Neruda km 6,5
(061) 572 871 / (061) 572 033 / (061) 570 399
-25.4995315
-54.6592899