Nocaute Trío es una insecticida foliar de amplio espectro y acción residual. Especialmente recomendado para el control de insectos que se alimentan o succionan los tejidos vegetales.
Enfermedades y plagas | Dosis (Kg/ha) | Aplicación |
---|---|---|
Oruga de las hojas (Alabama argillacea) | 0,4 – 0,5 | Iniciar el control cuando las plagas alcancen el umbral de daño económico. |
Trips (Caliothrips brasiliensis) | ||
Trips (Frankliniella schultzei) | 0,5 – 0,75 | |
Helicoverpa (Helicoverapa armigera) | 0,9 – 1,4 | |
Oruga perrillera (Heliothis virescens) | 1,0 – 1,5 | |
Ácaro rayado (Tetranychus urticae) | 0,5 – 0,75 |
Enfermedades y plagas | Dosis (Kg/ha) | Aplicación | TC (días) | LMR (mg/Kg) |
---|---|---|---|---|
Oruga falsa medidora (Chrysodeixis includens) | 0,9 – 1,4 | Cuando se observen 4-5 o más orugas/isocas promedio por planta. | 15 | n/e |
Isoca medidora (Rachiplusia nu) |
Enfermedades y plagas | Dosis (Kg/ha) | Aplicación | TC (días) | LMR (mg/Kg) |
---|---|---|---|---|
Oruga de la soja (Anticarsia gemmatalis) | 0,75 – 1,0 | Aplicar al observar 15-20 orugas por m lineal de surco y más de 30% de daño. Desde reproductivo aplicar al observar observar 10-15 orugas por m lineal de surco y más de 10% de daño. Emplear las dosis máximas con mayor desarrollo del cultivo y/o alto grado de infestación. | 15 | n/e |
Oruga falsa medidora (Chrysodeixis includens) | 0,9 – 1,4
| |||
Enrolladora de las hojas (Hedylepta indicata) | ||||
Broca de las axilas (Epinotia aporema) | 0,9 – 1,4 | En etapa vegetativa al observar 10 a 15% de los brotes atacados. A partir de la floración al notar los 1ro. daños en flores y vainas. | ||
Chinche marrón (Euschistus heros) | 1,0 – 1,2 | Usar la dosis menor cuando se observen los primeros chinches no más de 1 chinches por paño de floración hasta R2 y la dosis mayor, cuando haya mayor presión de la plaga (más de 2 individuos en floración, o más de 0,5 individuos desde R3 a R6) | ||
Chinche verde (Nezara viridula) | 0,8 – 1,0 | |||
Chinche verde pequeño (Piezodorus guildinii) | ||||
Trips del frijol (Caliothrips phaseoli) | 0,5 | Iniciar el control cuando las plagas alcancen el nivel de daño económico. | ||
Trips (Frankliniella rodeos) | ||||
Trips (Frankiniella schultzei) |
Enfermedades y plagas | Dosis (Kg/ha) | Aplicación | TC (días) | LMR (mg/Kg) |
---|---|---|---|---|
Pulgón de las solanáceas (Macrosiphum euphorbiae) | 1,0 | Control temprano: iniciar los tratamientos cuando en las plantas de 3-4 hojas se encuentran 5 a 8 pulgones promedio por hoja. Control tardío: en las plantas con más de 6 ojas cuando se encuentren de 20 a 30 pulgones promedio por planta. | 21 | n/e |
Pulgón verde (Myzus persicae) | ||||
Vaquita (Diabrotica speciosa) |
0,5 – 0,75 | |||
Minadora de las hojas (Lyriomyza huidobrensis) | Iniciar el control cuando las plagas alcancen el nivel de daño económico. | |||
Trips (Thrips palmi) | ||||
Helicoverpa (Helicoverpa zea) | 0,75 – 1,0 | |||
Ácaro rojo (Tetranychus evansi) |
Estas informaciones son referenciales, antes de utilizar el producto, lea atentamente la etiqueta y consulte con su Asesor técnico Agrofértil.
CASA CENTRAL
Ciudad del Este - Alto Paraná
Avenida San Blas esq. Pablo Neruda km 6,5
(061) 572 871 / (061) 572 033 / (061) 570 399
-25.4995315
-54.6592899