ONIX T es un fungicida con efecto preventivo, curativo y erradicante contra las principales enfermedades del cultivo de soja.
Es un fungicida de acción sistémica que combina el efecto curativo del triazol con la eficacia y residualidad de la estrobilurina,
Onix T bloquea el proceso respiratorio e inhibe la síntesis del ergosterol en el hongo.
Enfermedades | Dosis (ml/ha) | Aplicación |
---|---|---|
Mancha parda (Bipolaris oryzae) | 500 | Aplicaciones preventivas a partir de embuche y emisión de la panoja. Intervalo para reaplicación de 14-21 días. |
Brusone (Pyricularia grisea) | 650 | Aplicaciones preventivas al final del embuche con intervalo de 10-14 días. |
Enfermedades | Dosis (ml/ha) | Aplicación |
---|---|---|
Mancha de alternaria (Alternaria helianthi) | 350 a 400 | R2 (inicio de la floración). |
Enfermedades | Dosis (ml/ha) | Aplicación |
---|---|---|
Viruela temprana (Cercospora arachidicola) | 500 | Al observar los primeros síntomas de la infestación, y repetir en caso de ser necesario a los 15-20 días. |
Viruela tardía (Pseudocercospora personata) |
Enfermedades | Dosis (ml/ha) | Aplicación |
---|---|---|
Tizón de la hoja (Cercospera kikuchii) | 400 | A partir de R2 hasta R5 cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad |
Antracnosis (Colletotrichum trucatum) | ||
Mancha marrón (Septoria glycines) | ||
Oidio de la soja (Michosphaera diffusa) | ||
Roya (Phakopsora pachyrhizi) | Iniciar las aplicaciones de forma preventiva o al final del estadio vegetativo o inicio del reproductivo (Vn-R1). Reaplicar con 14-21 días. |
Enfermedades | Dosis (ml/ha) | Aplicación |
---|---|---|
Mancha marrón (Bipolaris sorokiniana) | 400 | Iniciar las aplicaciones en los estadios iniciales de ocurrencia de las enfermedades (hasta 5% de infestación para royas, 5% de severidad para manchas). Reaplicar con intervalos de 14-21 días. |
Mancha amarilla (Drechslera tritici-repentis) | ||
Roya de la soja (Puccinia triticina) | ||
Oidio (Blumeria graminis f. spp. tritici) | 350 | Al aparecer los primeros síntomas de la enfermedad. |
Enfermedades | Dosis (ml/ha) | Aplicación |
---|---|---|
Cercosporosis (Cercospora zeae-maydis) | 500 a 650. | Iniciar las aplicaciones de forma preventiva (6-8 hojas) o cuando aparezcan los primeros síntomas de las enfermedades. Reaplicar con intervalos de 14 días. |
Roya común (Puccinia sorghi) |
Estas informaciones son referenciales, antes de utilizar el producto, lea atentamente la etiqueta y consulte con su Asesor técnico Agrofértil.
CASA CENTRAL
Ciudad del Este - Alto Paraná
Avenida San Blas esq. Pablo Neruda km 6,5
(061) 572 871 / (061) 572 033 / (061) 570 399
-25.4995315
-54.6592899