Roble es un insecticida fisiológico, que interfiere en la síntesis de la quitina y la interrupción del proceso de muda larval del insecto, provocándole la muerte.
El producto muestra un excelente grado de selectividad hacia los insectos benéficos.
Enfermedades y plagas | Dosis (ml/ha) | Aplicación |
---|---|---|
Oruga de las hojas (Alabama argillacea) | 25 – 40 | Con 2 orugas por planta o con 25% de defoliación. |
Oruga perrillera (Heliothis virescens) | Con 15% de perillas atacadas. Repetir según necesidad |
Enfermedades y plagas | Dosis (ml/ha) | Aplicación |
---|---|---|
Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) | 30 | Al observerar los primeros focos de infestación. |
Enfermedades y plagas | Dosis (ml/ha) | Aplicación |
---|---|---|
Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) | 30 – 40 | Aplicar al inicio de la aparición de la plaga, con 20% de plantas con presencia de larvas. |
Enfermedades y plagas | Dosis (ml/ha) | Aplicación |
---|---|---|
Oruga de las vainas (Heliothis virescens, Helicoverpa armigera) | 50 | Aplicar al inicio de la aparición de la plaga, con 20% de plantas con presencia de larvas. |
Orugas de las leguminosas (Anticarsia gemmatalis) | 25 |
Aplicar al inicio de la aparición de la plaga, con 20% de plantas con presencia de larvas.
Obs: utilizar la dósis mayor cuando las orugas son mayores a 2cm. |
Oruga falsa medidora (Chrysodeixis includens) | 30 – 50 | |
Oruga negra (Spodoptera spp.) |
Enfermedades y plagas | Dosis (ml/ha) | Aplicación |
---|---|---|
Oruga de la hoja (Pseudaletia sequax) | 30 | Al observar los primeros focos de infestación. |
Enfermedades y plagas | Dosis (ml/ha) | Aplicación |
---|---|---|
Palomilla del tomate (Tuta absoluta) | 2,5/litro de agua | Iniciar las aplicaciones cuando se detecten entre 1 a 2 folíolos con larvas vivas/planta o 3 días después de detectarse un aumento importante en número de adultos en trampas de feromonas. Utilizar las dósis más altas en el límite superior del umbral o bajo condiciones de muy alta presión. No realizar más de 2 aplicaciones por ciclos focos de infestación. |
Estas informaciones son referenciales, antes de utilizar el producto, lea atentamente la etiqueta y consulte con su Asesor técnico Agrofértil.
CASA CENTRAL
Ciudad del Este - Alto Paraná
Avenida San Blas esq. Pablo Neruda km 6,5
(061) 572 871 / (061) 572 033 / (061) 570 399
-25.4995315
-54.6592899