1) CASA CENTRAL
Ciudad del Este - Alto Paraná
Avenida San Blas esq. Pablo Neruda km 6,5
(061) 572 871 / (061) 572 033 / (061) 570 399


| Grupo de madurez | 5.9 | |
| Días a cosecha | 117 | |
| Color de pubescencia | Gris | |
| Color de flor | Lila | |
| Peso de 1000 semillas (gr) | 160 gr | |
| Altura de planta (porte) | Medio | |
| Hábito de crecimiento | Indeterminado | |
| Potencial de ramificación | Medio | |
| Perfil Sanitario | Cancro del tallo | Resistente |
| Mancha ojo de rana | Susceptible | |
| Pústula Bacteriana | Resistente | |
| Phytophthora | Resistente a Raza 1 | |
| SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | |||||
| 1 al 10 | 11 al 20 | 21 al 30 | 1 al 10 | 11 al 20 | 21 al 31 | 1 al 1o | |
| Centro Sur | |||||||
| Noreste | |||||||
| Noroeste | |||||||
| Norte Bajo | |||||||
| Restringido | Óptima | Tolerable |
| SEPTIEMBRE | OCTUBRE | ||||
| 1 al 1o | 11 al 20 | 21 al 30 | 1 al 10 | 11 al 20 | 21 al 31 |
| 12 – 14 pl/m | |||||
| AMBIENTES DE PRODUCCIÓN | ||
| BAJO | MEDIO | ALTO |
CASA CENTRAL
Ciudad del Este - Alto Paraná
Avenida San Blas esq. Pablo Neruda km 6,5
(061) 572 871 / (061) 572 033 / (061) 570 399
-25.4995315
-54.6592899