1) CASA CENTRAL
Ciudad del Este - Alto Paraná
Avenida San Blas esq. Pablo Neruda km 6,5
(061) 572 871 / (061) 572 033 / (061) 570 399


| Ciclo | Precoz |
|---|---|
| Espigamiento | Precoz |
| Maduración | Precoz |
| Altura de planta | Baja |
| Comportamiento al acame | MR / R |
| Comportamiento a la cosecha | MR |
| Germinación de la espiga | MR |
| Crestamiento (reacción al aluminio tóxico del suelo) | MR |
| Media del PMS | 36 g |
AS: altamente susceptible | S: susceptible | MS: moderadamente susceptible | MR: moderadamente resistente | R: resistente | *SI: sin información
| Reacción a las enfermedades | Manchas foliares | Drechselera amarilla | Moderadamente resistente |
|---|---|---|---|
| Manchas foliares | Bipolaris marrón | *Sin información | |
| Oídio | Moderadamente resistente / Resistente | ||
| Brusone | Moderadamente resistente / Resistente | ||
| Giberela | Moderadamente resistente | ||
| Calidad industrial | |
|---|---|
| Clasificación | Trigo Mejorador |
| Fuerza de gluten (W) | 510 W (10 E – 4 Joules) |
| Estabilidad (min) | 20 |
350 plantas finales/m².
CASA CENTRAL
Ciudad del Este - Alto Paraná
Avenida San Blas esq. Pablo Neruda km 6,5
(061) 572 871 / (061) 572 033 / (061) 570 399
-25.4995315
-54.6592899