1) CASA CENTRAL
Ciudad del Este - Alto Paraná
Avenida San Blas esq. Pablo Neruda km 6,5
(061) 572 871 / (061) 572 033 / (061) 570 399


| Ciclo | Hiperprecoz |
|---|---|
| Espigamiento | Hiperprecoz |
| Maduración | Hiperprecoz |
| Altura de planta | Baja |
| Comportamiento al acame | MR / R |
| Comportamiento a la cosecha | MR |
| Germinación de la espiga | MR |
| Crestamiento (reacción al aluminio tóxico del suelo) | MR |
| Media del PMS | 44 g |
AS: altamente susceptible | S: susceptible | MS: moderadamente susceptible | MR: moderadamente resistente | R: resistente | *SI: sin información
| Reacción a las enfermedades | Manchas foliares | Drechselera amarilla | Moderadamente susceptible / Moderadamente resistente |
|---|---|---|---|
| Manchas foliares | Bipolaris marrón | Moderadamente resistente / Resistente | |
| Oídio | Resistente | ||
| Brusone | Moderadamente resistente | ||
| Giberela | Moderadamente susceptible | ||
| Calidad industrial | |
|---|---|
| Clasificación | Trigo Mejorador |
| Fuerza de gluten (W) | 358 W (10 E – 4 Joules) |
| Estabilidad (min) | >20 |
400 plantas finales/m².
CASA CENTRAL
Ciudad del Este - Alto Paraná
Avenida San Blas esq. Pablo Neruda km 6,5
(061) 572 871 / (061) 572 033 / (061) 570 399
-25.4995315
-54.6592899