1) CASA CENTRAL
Ciudad del Este - Alto Paraná
Avenida San Blas esq. Pablo Neruda km 6,5
(061) 572 871 / (061) 572 033 / (061) 570 399


| Ciclo | Súper Precoz | |
| Macollamiento | Medio/bajo | |
| Estatura de planta | Baja | |
| Comportamiento a la helada en fase vegetativa | INT | |
| Comportamiento al acame | R | |
| Comportamiento al desgrane | MR/R | |
| Germinación de la espiga | MR | |
| Crestamiento (reacción al aluminio tóxico del suelo) | MR/R | |
| Media del PMS | 35g | |
AS: altamente susceptible | S: susceptible | MS: moderadamente susceptible | INT: intermedio | MR: moderadamente susceptible | R: resistente | AR: altamente resistente
| Reacción a las enfermedades | Mancha amarilla | Moderadamente resistente/Resistente |
| Oídio | Susceptible | |
| Brusone de la espiga | Moderadamente resistente | |
| Giberela | Intermedio |
| Clasificación | Mejorador |
| Fuerza de gluten (W) | 331 (W 10-4 Joules) |
| Estabilidad (min) | >20 |
60 plantas finales/m lineal o 350 plantas finales/m²
CASA CENTRAL
Ciudad del Este - Alto Paraná
Avenida San Blas esq. Pablo Neruda km 6,5
(061) 572 871 / (061) 572 033 / (061) 570 399
-25.4995315
-54.6592899