1) CASA CENTRAL
Ciudad del Este - Alto Paraná
Avenida San Blas esq. Pablo Neruda km 6,5
(061) 572 871 / (061) 572 033 / (061) 570 399


| Ciclo | Precoz | |
| Macollamiento | Medio | |
| Estatura de planta | Media/baja | |
| Comportamiento a la helada en fase vegetativa | INT | |
| Comportamiento al acame | MR/R | |
| Comportamiento al desgrane | MR | |
| Germinación de la espiga | MR/R | |
| Crestamiento (reacción al aluminio tóxico del suelo) | MR | |
| Media del PMS | 33g | |
AS: altamente susceptible | S: susceptible | MS: moderadamente susceptible | INT: intermedio | MR: moderadamente susceptible | R: resistente | AR: altamente resistente
| Reacción a las enfermedades | Mancha amarilla | Moderadamente resistente/ Resistente |
| Oídio | Moderadamente susceptible | |
| Brusone de la espiga | Moderadamente resistente | |
| Giberela | Moderadamente resistente |
| Clasificación | Mejorador |
| Fuerza de gluten (W) | 403 (W 10-4 Joules) |
| Estabilidad (min) | >20 |
55 a 60 plantas finales/m lineal o 330 a 350 plantas finales/m²
CASA CENTRAL
Ciudad del Este - Alto Paraná
Avenida San Blas esq. Pablo Neruda km 6,5
(061) 572 871 / (061) 572 033 / (061) 570 399
-25.4995315
-54.6592899