Sentry es un insecticida piretroide que actúa predominantemente por contacto, afectando el sistema nervioso central y periférico de los insectos, causando parálisis con alto efecto de volteo.
La mezcla de los dos piretroides posee una acción sinérgica, que confiere mayor espectro de control.
Plagas | Dosis | Momento de aplicación |
---|---|---|
Perillero (Heliothis virescens) | 200 ml/ha. | Cuando el 5-10% de los capullos tengan larvas o daños. |
Oruga de la hoja (Alabama argillacea) | 125-150 ml/ha. | Al observarse 5 larvas / planta. |
Picudo (Anthonomus grandis) | 125-150 ml/ha. | Al inicio de la infestación. |
Plagas | Dosisg | Momento de aplicación |
---|---|---|
Trips de la cebolla (Trips tabaci) | 12 ml/100 L de agua. | Al observarse los ataques. |
Plagas | Dosis | Momento de aplicación |
---|---|---|
Orugas desfoliadoras (Spodoptera spp) (Rachiplusia spp) | 100 ml/ha. | Al observarse 5 larvas/planta. |
Plagas | Dosis | Momento de aplicación |
---|---|---|
Oruga de la soja (Anticarsia gemmatalis) | 100 ml/ha. | Cuando la soja presenta 20 orugas/m lineal, o con una desfoliación de 30% antes de la floración o 15% después del inicio de la floración. |
Oruga falsa medidora (Pseudoplusia includens) | 250 ml/ha. | Cuando la soja presenta 20 orugas/m lineal, o con una desfoliación de 30% antes de la floración o 15% después del inicio de la floración. |
Picudo (Sternechus spp) | 125-150 ml/ha. | Cuando se observe 1 adulto/m lineal. |
Plagas | Dosis | Momento de aplicación |
---|---|---|
Mosquita del sorgo (Contarinia sorghicola) | 100-130 ml/ha. | Cuando haya aparecido el 90% de las panojas y el 10% comience a florecer. Repetir a los 7 días si la floración es dispareja o hay fuerte reinfestación. |
Plagas | Dosis | Momento de aplicación |
---|---|---|
Pulguilla del tabaco (Epitrix fasciata) | 50 ml/ha. | Aplicar al inicio de la infestación. |
Gusano barrenador (Faustinus cubae) | 150 ml/ha. | Aplicar al inicio de la infestación. |
Plagas | Dosis | Momento de aplicación |
---|---|---|
Palomilla (Tuta absoluta) | 40 ml/100 L de agua. | Preventivo cada 20 a 25 días desde el transplante. Disminuir a 15 si los ataques son intensos. |
Broca gigante (Neoleucinodes elegantalis) | 200 ml/100 L de agua. | Al inicio de la floración. |
Estas informaciones son referenciales, antes de utilizar el producto, lea atentamente la etiqueta y consulte con su Asesor técnico Agrofértil.
CASA CENTRAL
Ciudad del Este - Alto Paraná
Avenida San Blas esq. Pablo Neruda km 6,5
(061) 572 871 / (061) 572 033 / (061) 570 399
-25.4995315
-54.6592899