1) CASA CENTRAL
Ciudad del Este - Alto Paraná
Avenida San Blas esq. Pablo Neruda km 6,5
(061) 572 871 / (061) 572 033 / (061) 570 399


VELOZ ULTRA NEW, fungicida de acción sistémica y de contacto, rápida acción y larga duración de eficacia. Amplio espectro de acción contra las principales enfermedades.
| Enfermedades | Dosis L/ha | Momento de aplicación | TC (días) | LMR (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|
| Mancha parda (Bipolaris oryzae) | 2,5 – 3,0 | Aplicaciones preventivas a partir del embuche y emisión de la panoja. Intervalos para reaplicación de 14 – 21 días. | 20 | n/e |
| Brusone (Pyricularia grisea) | 2,5 – 3,0 | Aplicaciones preventivas con intervalos de 10 – 14 días. |
| Enfermedades | Dosis L/ha | Momento de aplicación | TC (días) | LMR (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|
| Cercosporiosis (Cercospora zeae-maydis) | 2,5 | Iniciar las aplicaciones de forma preventiva (6-8 hojas) o cuando aparezcan los primeros síntomas de las enfermedades. Reaplicar con intervalos de 14 días. | 15 | n/e |
| Roya común (Puccinia sorghi) | ||||
| Mancha foliar (Phaeosphaeria maydis) | 2,5 | Iniciar las aplicaciones de forma preventiva (6-8 hojas) o cuando aparezcan los primeros síntomas de las enfermedades. Reaplicar con intervalos de 07-10 días. |
| Enfermedades | Dosis L/ha | Momento de aplicación | TC (días) | LMR (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|
| Tizón de la hoja (Cercospora kikuchii) | 2,5 | A partir de R2 hasta R5 cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad. | 30 | n/e |
| Mancha marrón (Septoria glycines) | ||||
| Antracnosis (Colletotrichum truncatum) | ||||
| Oidio de la soja (Microsphaera diffusa) | ||||
| Mancha anillada (Corynespora cassicola) | ||||
| Roya (Phakopsora pachyrhizi) | 2,5 | Iniciar las aplicaciones de forma preventiva, final del estadio vegetativo o inicio del reproductivo (Vn-R1). Reaplicar con intervalos de 14 – 21 días. |
| Enfermedades | Dosis L/ha | Momento de aplicación | TC (días) | LMR (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|
| Mancha anillada (Drechslera tritici-repentis) | 2,5 | Iniciar las aplicaciones en los estagios iniciales de ocurrencia de las enfermedades (hasta 5% de infestación para royas, 5% de severidad para manchas). Reaplicar con intervalos de 14-21 días. | 30 | 0,1 |
| Roya de la hoja (Puccinia triticina) | ||||
| Giberela (Fusarium graminearum) | 3 , 0 | Iniciar las aplicaciones de forma preventiva al inicio de la floración. Reaplicar con intervalos de 10 días. | ||
| Brusone (Pyricularia grisea) | 3,0 | Iniciar las aplicaciones de forma preventiva al inicio de la formación de espigas. Reaplicar con intervalos de 10 días. |
Estas informaciones son referenciales, antes de utilizar el producto, lea atentamente la etiqueta y consulte con su Asesor técnico Agrofértil.
CASA CENTRAL
Ciudad del Este - Alto Paraná
Avenida San Blas esq. Pablo Neruda km 6,5
(061) 572 871 / (061) 572 033 / (061) 570 399
-25.4995315
-54.6592899